1.Herren Holm Westend 69’ers 2018

# Team Team G W L PCT GB STK
1. Kiel Seahawks (Baseball) KIL 30 21 9 .700 - L1
2. Elmshorn Alligators ELM 30 20 10 .667 1 W1
3. Holm Westend 69'ers HWS 30 15 15 .500 6 W1
4. Hamburg Marines HHM 30 15 15 .500 6 L1
5. Hamburg Stealers 2 HHS2 30 11 19 .367 10 W1
6. Hamburg Knights HHK 30 8 22 .267 13 L2
Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
21.04.2018 12:00 10220202-1 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 14:4
21.04.2018 15:30 10220202-2 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 6:15
28.04.2018 12:00 10220301-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Marines 13:4
28.04.2018 15:30 10220301-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Marines 5:7
06.05.2018 12:00 10220403-1 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers 11:21
06.05.2018 15:30 10220403-2 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers 10:9
27.05.2018 12:00 10220503-1 Kiel Seahawks (Baseball) Holm Westend 69'ers 8:0
27.05.2018 15:30 10220503-2 Kiel Seahawks (Baseball) Holm Westend 69'ers 11:1
02.06.2018 12:00 10220601-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 23:1
02.06.2018 15:30 10220601-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 1:5
09.06.2018 12:00 10220701-1 Elmshorn Alligators Holm Westend 69'ers 12:10
09.06.2018 15:30 10220701-2 Elmshorn Alligators Holm Westend 69'ers 7:3
23.06.2018 12:00 10220901-1 Hamburg Marines Holm Westend 69'ers 8:5
23.06.2018 15:30 10220901-2 Hamburg Marines Holm Westend 69'ers 6:5
01.07.2018 12:00 10220103-1 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 6:8
01.07.2018 15:30 10220103-2 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 2:11
15.07.2018 11:00 10221502-1 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers 5:4
15.07.2018 14:30 10221502-2 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers 4:5
22.07.2018 12:00 10221103-1 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 8:6
22.07.2018 15:30 10221103-2 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 4:6
29.07.2018 12:00 10221202-1 Kiel Seahawks (Baseball) Holm Westend 69'ers 2:13
29.07.2018 15:30 10221202-2 Kiel Seahawks (Baseball) Holm Westend 69'ers 11:1
04.08.2018 12:00 10221302-1 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 9:4
04.08.2018 15:30 10221302-2 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 6:10
11.08.2018 12:00 10221402-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Marines 8:7
11.08.2018 15:30 10221402-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Marines 13:6
19.08.2018 12:00 10221002-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Stealers 2 6:3
19.08.2018 15:30 10221002-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Stealers 2 5:0
25.08.2018 12:00 10220803-1 Holm Westend 69'ers Kiel Seahawks (Baseball) 6:8
25.08.2018 15:30 10220803-2 Holm Westend 69'ers Kiel Seahawks (Baseball) 11:7
Coach Christian Opitz
Trikot-Nr. 1
Spielerzeit: Aktiver Spieler von 1992 bis 2005 und noch einmal 2010 mit Erfahrung in der Landes-, Verbands- und Regionalliga; Gründungsmitglied der Hamburg Renegades
Positionen: P
Throw/Bats: Right/Right
Vereinsstationen: St. Pauli Knigths, Hamburg Renegades, Bremen Dockers, Victoria Oysters und Holm Westend 69ers, dort auch Karriereende 2010 als Spieler
Coach Stationen:
  • 2000 Assistant Coach Jugend Hamburg Renegades -Deutsche Meisterschaft
  • 2002 Assistant Coach der Landesauswahl Jugend Hamburg -Länderpokal
  • seit 2011 Headcoach der Holm Westend 69’ers,
  • 2011 Norddeutscher Landesligameister
  • 2012 Assistant Coach U12 Team Europe der EBCA (European Baseball Coaches Association) – St. Louis / USA
  • 2014 Norddeutscher Verbandsligameister
  • 2014 Norddeutscher Softballpokalsieger
  • 2014 Assistent Coach U20 Team Europe der EBCA – Fukuoka / Japan
Verbandstätigkeiten:
  • 1994 – 1995 Ligaobmann, Landes- und Verbandsliga Hamburg
  • 1996 Ligakommissonsvorsitzender Baseball Hamburger Baseball und Softball Verband e.V. (HBV)
  • 1997 – 1999 und 2006 Präsident des Hamburger Baseball und Softball Verbands e.V. (HBV) (1999 als Vize)
Mitgliedschaften:
  • seit 2011 Mitglied der EBCA (European Baseball Coaches Association)
  • seit 2014 International Member der ABCA (American Baseball Coaches Association)
Coach: Christian Opitz ( hier gehts zum Kontaktformular )