Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
28.04.2019 12:00 10220603-1 Elmshorn Alligators Holm Westend 69'ers 10:12
28.04.2019 15:30 10220603-2 Elmshorn Alligators Holm Westend 69'ers 11:1
11.05.2019 12:00 10220302-1 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 2:6
11.05.2019 15:30 10220302-2 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 2:1
19.05.2019 12:00 10220401-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Marines 10:9
19.05.2019 15:30 10220401-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Marines 12:2
25.05.2019 12:00 10220502-1 Holm Westend 69'ers Kiel Seahawks (Baseball) 7:8
25.05.2019 15:30 10220502-2 Holm Westend 69'ers Kiel Seahawks (Baseball) 8:5
02.06.2019 12:00 10220103-1 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 2:12
02.06.2019 15:30 10220103-2 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 1:8
22.06.2019 12:00 10220802-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 7:10
22.06.2019 15:30 10220802-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 2:0
29.06.2019 12:00 10220902-1 Hamburg Marines Holm Westend 69'ers 12:16
29.06.2019 15:30 10220902-2 Hamburg Marines Holm Westend 69'ers 3:2
07.07.2019 12:00 10221002-1 Kiel Seahawks (Baseball) Holm Westend 69'ers 6:12
07.07.2019 15:30 10221002-2 Kiel Seahawks (Baseball) Holm Westend 69'ers 4:5
14.07.2019 12:00 10221103-1 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 11:6
14.07.2019 15:30 10221103-2 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 1:8
20.07.2019 12:00 10221201-1 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers 9:8
27.07.2019 12:00 10221302-1 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 6:11
27.07.2019 15:30 10221302-2 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 2:0
04.08.2019 12:00 10221502-1 Holm Westend 69'ers Kiel Seahawks (Baseball) 4:3
04.08.2019 15:30 10221502-2 Holm Westend 69'ers Kiel Seahawks (Baseball) 1:13
10.08.2019 12:00 10220701-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Stealers 2 4:2
10.08.2019 15:30 10220701-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Stealers 2 18:8
17.08.2019 12:00 10221401-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Marines 7:13
17.08.2019 15:30 10221401-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Marines 5:3
24.08.2019 12:00 10220201-1 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers 2:3
24.08.2019 15:30 10220201-2 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers 9:8
08.09.2019 15:00 10221201-2 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers 5:0

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
27.04.2019 13:00 190111005-1 HSV Hanseatics Holm Westend 69'ers 2 21:1
27.04.2019 15:30 190111005-2 HSV Hanseatics Holm Westend 69'ers 2 24:12
05.05.2019 14:00 190111009-1 Holm Westend 69'ers 2 Hamburg Marines 2 11:13
05.05.2019 16:30 190111009-2 Holm Westend 69'ers 2 Hamburg Marines 2 9:7
18.05.2019 13:00 190111015-1 Holm Westend 69'ers 2 Hamburg Stealers 3 2:17
18.05.2019 15:30 190111015-2 Holm Westend 69'ers 2 Hamburg Stealers 3 4:20
26.05.2019 13:00 190111030-1 Hamburg Stealers 3 Holm Westend 69'ers 2 12:2
26.05.2019 15:30 190111030-2 Hamburg Stealers 3 Holm Westend 69'ers 2 17:4
01.06.2019 13:00 190111020-1 Holm Westend 69'ers 2 HSV Hanseatics 0:17
01.06.2019 15:30 190111020-2 Holm Westend 69'ers 2 HSV Hanseatics 5:21
23.06.2019 13:00 190111010-1 Hamburg Dragoons Holm Westend 69'ers 2 15:10
23.06.2019 15:30 190111010-2 Hamburg Dragoons Holm Westend 69'ers 2 18:3
13.07.2019 13:00 190111025-1 Holm Westend 69'ers 2 Hamburg Dragoons 17:7
13.07.2019 15:30 190111025-2 Holm Westend 69'ers 2 Hamburg Dragoons 10:30
03.08.2019 13:00 190111018-1 Holm Westend 69'ers 2 Kiel Seahawks (Baseball) H2 7:16
03.08.2019 15:30 190111018-2 Holm Westend 69'ers 2 Kiel Seahawks (Baseball) H2 4:18
17.08.2019 13:00 190111003-1 Kiel Seahawks (Baseball) H2 Holm Westend 69'ers 2 21:6
17.08.2019 15:30 190111003-2 Kiel Seahawks (Baseball) H2 Holm Westend 69'ers 2 15:0
07.09.2019 13:00 190111024-1 Hamburg Marines 2 Holm Westend 69'ers 2 16:5
07.09.2019 15:30 190111024-2 Hamburg Marines 2 Holm Westend 69'ers 2 21:1

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
30.05.2019 13:00 190121006-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 2 15:8
30.05.2019 15:30 190121006-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 2 11:4
01.06.2019 13:00 190121003-1 HSV Wildcats Holm Westend 69'ers 9:18
01.06.2019 15:30 190121003-2 HSV Wildcats Holm Westend 69'ers 9:14
28.07.2019 13:00 190121010-1 Lübeck Lizards Holm Westend 69'ers 4:13
28.07.2019 15:30 190121010-2 Lübeck Lizards Holm Westend 69'ers 2:12
24.08.2019 13:00 190121002-1 Holm Westend 69'ers Kiel Seahawks (Softball) 14:3
24.08.2019 15:30 190121002-2 Holm Westend 69'ers Kiel Seahawks (Softball) 13:6

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
28.04.2019 13:00 190121202-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 2 16:9
28.04.2019 16:00 190121202-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 2 19:7
26.05.2019 13:00 190121209-1 Berlin Challengers Holm Westend 69'ers 11:4
26.05.2019 16:00 190121209-2 Berlin Challengers Holm Westend 69'ers 0:7
23.06.2019 13:00 190121204-1 HSV Wildcats Holm Westend 69'ers 8:18
23.06.2019 16:00 190121204-2 HSV Wildcats Holm Westend 69'ers 8:6
11.08.2019 13:00 190121207-1 Holm Westend 69'ers SG Bremen Dockers/Dohren Wild Farmers 10:2
11.08.2019 16:00 190121207-2 Holm Westend 69'ers SG Bremen Dockers/Dohren Wild Farmers 14:4

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
01.05.2019 10:00 1901150009 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 12:4
05.05.2019 11:00 1901150015 Holm Westend 69'ers Hamburg Marines 11:13
12.05.2019 14:00 1901150005 Hamburg Stealers Holm Westend 69'ers 11:0
18.05.2019 11:00 1901150010 Elmshorn Alligators Holm Westend 69'ers 7:16
26.05.2019 10:00 1901150003 Lütjensee Lakers Holm Westend 69'ers 22:1

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
01.05.2019 12:00 190116010-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 5:0
01.05.2019 13:30 190116010-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 12:11
12.05.2019 10:00 190116004-1 Hamburg Stealers Holm Westend 69'ers 9:0
12.05.2019 11:30 190116004-2 Hamburg Stealers Holm Westend 69'ers 22:4
18.05.2019 14:00 190116005-1 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 5:2
18.05.2019 15:30 190116005-2 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 18:17
26.05.2019 13:30 190116008-1 North State Royals Holm Westend 69'ers 7:3
26.05.2019 15:00 190116008-2 North State Royals Holm Westend 69'ers 17:7