2013-Team-Damen

Sisters_2013


Damen 2013 Roster

Name # Pos.JahrgangErfahrungSchlag/Wurf
Baehr, Wiebke
80
IF, OF, P19839 YearsR/R
Barz, Sonja
5
P, IF198521 YearsR/R
Büttner, Christina
10
OF19952 YearsR/R
de Lukowicz, Kerstin
25
P, OF198012 YearsR/R
Gorny, Daniela
8
C, IF198910 YearsR/R
Gutsche, Kim
55
OF19647 YearsR/R
Hitzemann, Pia-Marie
1
P, IF, OF19947 YearsR/R
Hitzemann, Karla
19
IF, OF, P19986 YearsR/R
Knörnschild, Beatrice
13
OF19727 YearsR/R
Kremer, Tessa
6
C, IF198417 YearsR/R
Meeder, Isabel
98
P, IF199217 YearsR/R
Mumme, Svea
NN
IF, OF19938 YearsR/R
Nolte, Jutta
63
Of19723 YearsR/R
Riedel, Nina
63
IF, OF197817 YearsR/R
Schischkoff, Lena-Marie
77
OF19952 Years/
Sörensen, May-Britt
32
P, IF, OF199115 YearsR/R
Spiller, Mandy
66
OF19746 YearsR/R
Templin, Anja
7
C, IF199312 YearsR/R
Wendel, Ann-Christin
67
OF19968 YearsL/L
Wulf, Jacqueline
16
C, 3B199211 YearsL/R

Softball Verbandsliga 2013

Tabelle – Saisonabschluss  ( Stand:  01.10.2013/JT )

Rank Team G R W L PCT GB STRK
1 Seahawks II 20 267:119 17 3 0.850 0 Won 3
2 Westend 69ers 20 190:136 13 7 0.650 4 Lost 1
3 Knights II 20 256:125 13 7 0.650 4 Won 2
4 Lizards 20 215:208 9 11 0.450 8 Lost 2
5 Wildcats 20 177:195 8 12 0.400 9 Won 1
6 Knights III 20 94:416 0 20 0.000 17 Lost 20

Spielplan

Spiel-Nr. Datum Zeit Heim Gast Umpire Ergebnis
2113019 09.05.13 13:00 Seahawks II 69ers Sisters Florian Lautenschlaeger, Mara Lagler 21 : 6
2113020 09.05.13 16:00 Seahawks II 69ers Sisters Florian Lautenschlaeger, Mara Lagler 13 : 10
2113007 12.05.13 13:00 69ers Sisters Knights III Philip Koolwaay, Helene Uhlmann 16 : 7
2113008 12.05.13 16:00 69ers Sisters Knights III Philip Koolwaay, Helene Uhlmann 16 : 1
2113055 02.06.13 13:00 69ers Sisters Wildcats Meike Boehrens, **Lizards** 9 : 10
2113056 02.06.13 16:00 69ers Sisters Wildcats Meike Boehrens, **Lizards** 3 : 0
2113013 14.07.13 13:00 Lizards 69ers Sisters Philip Koolwaay, Kay Randhawa 15 : 3
2113014 14.07.13 16:00 Lizards 69ers Sisters Philip Koolwaay, Kay Randhawa 1 : 10
2113037 04.08.13 13:00 Knights III 69ers Sisters R.J. Rex, Philip Koolwaay 7 : 20
2113038 04.08.13 16:00 Knights III 69ers Sisters R.J. Rex, Philip Koolwaay 5 : 17
2113031 11.08.13 13:00 Knights II 69ers Sisters Galip Soenmez 8 : 7
2113032 11.08.13 16:00 Knights II 69ers Sisters Galip Soenmez 9 : 12
2113001 17.08.13 13:00 69ers Sisters Knights II Galip Soenmez, Detlef Gorra 9 : 5
2113002 17.08.13 16:00 69ers Sisters Knights II Galip Soenmez, Detlef Gorra 4 : 1
SB-Pokal 24.08.13 10:30 69ers Sisters Knights schwarz 3 : 1
SB-Pokal 24.08.13 13:30 Knights Rot 69ers Sisters 0 : 1
SB-Pokal 24.08.13 15:45 69ers Sisters Knights schwarz 1 : 7
2113049 14.09.13 12:00 69ers Sisters Seahawks II Ralf-Juergen Rex, Detlef Gorra 11 : 4
2113050 14.09.13 15:00 69ers Sisters Seahawks II Ralf-Juergen Rex, Detlef Gorra 13 : 15
2113043 21.09.13 13:00 69ers Sisters Lizards beide Coaches 5 : 4
2113044 21.09.13 16:00 69ers Sisters Lizards beide Coaches 7 : 0
2113025 28.09.13 13:00 Wildcats 69ers Sisters Rolf Schwaiger 1 : 10
2113026 28.09.13 16:00 Wildcats 69ers Sisters Rolf Schwaiger, Detlef Gorra 9 : 2

Trainingszeiten  Sommer:

Montags 19.00 – 21.00 Uhr Ballpark Holm gemeinsam mit Herren 1 und Herren 2
Mittwochs 19.00 – 21.00 Uhr Ballpark Holm

Trainingszeiten Winter:

Montags 19.00 – Open End Sporthalle Holm gemeinsam mit Herren 1 und Herren 2
Freitags 19.00 – 20.00 Uhr Sporthalle Holm gemeinsam mit Herren 1 und Herren 2

Scoresheets

Begegnung Liga Spiel-Nr. Datum PDF-Dokument Spielbericht
69’ers Sisters @ Wildcats SB-VL 21130/25+26 28.09.2013 Scoresheets
69’ers Sisters vs. Lizards SB-VL 21130/43+44 21.09.2013 Scoresheets Spielbericht
69’ers Sisters vs. Seahawks 2 SB-VL 21130/49+50 14.09.2013 Scoresheets
S/HBV Softball Pokalfinalrunde 2013 Pokal 24.08.2013 Scoresheets
69’ers Sisters vs. Knights 2 ( Game 3 + 4 ) SB-VL 21130/01+02 17.08.2013 Scoresheets Spielbericht
69’ers Sisters @ Knights 2 ( Game 1 + 2 ) SB-VL 21130/31+32 11.08.2013 Scoresheets Spielbericht
69’ers Sisters vs. Knights 3 ( Game 3 + 4 ) SB-VL 21130/37+38 04.08.2013 Scoresheets Spielbericht
69’ers Sisters @ Lizards (Game 1 + 2) SB-VL 21130/13+14 14.07.2013 Scoresheets Spielbericht
S/HBV Softball Pokalvorrunde 2013 Pokal Game 1 – 8 09.06.2013 Scoresheets Spielbericht
69’ers Sisters vs. Wildcats ( Game 1 + 2 ) SB-VL 21130/55+56 02.06.2013 Scoresheets Spielbericht
69’ers Sisters vs. Knights 3 ( Game 1 + 2 ) SB-VL 21130/07+08 12.05.2013 Scoresheets Spielbericht
69’ers Sisters @ Seahawks 2 ( Game 1 + 2 ) SB-VL 21130/19+20 09.05.2013 Scoresheets Spielbericht
Westend 69′ers – Sisters (Teamstats) SB-VL Saisonabschluss 28.09.2013 Sisters – Teamstats 2013
Westend 69′ers – Sisters (Teamstats) Pokal  Pokal 2013 24.09.2013 Sisters – Teamstats Pokal

Team-Batting Sisters  (SB – VL 2013 – Saisonabschluss ):

Name G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI BB Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC LOB OBP SLG AVG
Anja Templin 10 38 31 17 16 0 12 3 1 0 9 6 0 0 0 0 13 1 0 1 1 10 0,579 0,677 0,516
Sonja Barz 19 67 54 22 26 0 19 5 2 0 19 12 0 1 1 1 8 0 0 0 0 20 0,582 0,648 0,481
Tessa Kremer 5 17 16 5 7 0 5 0 2 0 7 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 5 0,471 0,688 0,438
Daniela Gorny 18 62 46 26 18 1 14 3 0 0 9 16 1 1 2 0 10 0 0 0 0 14 0,548 0,457 0,391
Isabell Meeder 16 58 45 21 14 3 8 3 0 0 5 13 1 3 4 0 12 1 0 0 0 9 0,466 0,378 0,311
Jacqueline Wulf 20 70 53 25 16 0 15 1 0 0 11 15 3 1 4 2 24 3 0 0 0 15 0,471 0,321 0,302
Pia-Marie Hitzemann 18 63 54 19 13 0 12 0 0 1 7 9 4 5 9 0 3 0 0 0 0 11 0,349 0,296 0,241
Karla Hitzemann 17 44 34 10 8 0 6 2 0 0 6 10 1 11 12 0 3 0 0 0 0 10 0,409 0,294 0,235
May-Britt Soerensen 17 62 39 21 8 0 8 0 0 0 6 20 1 3 4 3 4 2 0 0 0 16 0,500 0,205 0,205
Ann-Christin Wendel 14 31 17 7 3 0 3 0 0 0 3 13 2 1 3 1 0 1 0 0 0 8 0,548 0,176 0,176
Mandy Spiller 9 19 16 4 2 0 2 0 0 0 0 3 3 6 9 0 1 0 0 0 0 2 0,263 0,125 0,125
Lena-Marie Schischkoff 6 10 9 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0,200 0,111 0,111
Svea Mumme 4 13 9 3 1 0 1 0 0 0 2 4 1 1 2 0 3 0 0 0 0 1 0,385 0,111 0,111
Beatrice Knoernschid 10 19 13 2 1 0 1 0 0 0 1 6 2 2 4 0 0 0 0 0 0 6 0,368 0,077 0,077
Kim Gutsche 12 33 28 1 1 0 1 0 0 0 0 3 7 6 13 2 0 1 0 0 0 6 0,182 0,036 0,036
Kerstin De Lukowicz 2 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0,500 0,000 0,000
Christina Buettner 8 12 7 3 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 5 2 0 0 0 0 0 1 0,417 0,000 0,000
TOTALS 20 624 474 190 135 4 108 17 5 1 86 138 30 48 78 11 86 9 0 1 1 135 0,455 0,348 0,285

Stand: 28.09.2013/J.T.