
1.Herren Holm Westend 69’ers 2019
# | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elmshorn Alligators | ELM | 30 | 22 | 8 | .733 | - | L1 |
2. | Hamburg Stealers 2 | HHS2 | 30 | 20 | 10 | .667 | 2 | W8 |
3. | Holm Westend 69'ers | HWS | 30 | 16 | 14 | .533 | 6 | L2 |
4. | Hamburg Knights | HHK | 30 | 14 | 16 | .467 | 8 | L2 |
5. | Kiel Seahawks (Baseball) | KIL | 30 | 12 | 18 | .400 | 10 | L1 |
6. | Hamburg Marines | HHM | 30 | 6 | 24 | .200 | 16 | L5 |
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2019 | 12:00 | 10220603-1 | Elmshorn Alligators | Holm Westend 69'ers | 10:12 |
28.04.2019 | 15:30 | 10220603-2 | Elmshorn Alligators | Holm Westend 69'ers | 11:1 |
11.05.2019 | 12:00 | 10220302-1 | Hamburg Knights | Holm Westend 69'ers | 2:6 |
11.05.2019 | 15:30 | 10220302-2 | Hamburg Knights | Holm Westend 69'ers | 2:1 |
19.05.2019 | 12:00 | 10220401-1 | Holm Westend 69'ers | Hamburg Marines | 10:9 |
19.05.2019 | 15:30 | 10220401-2 | Holm Westend 69'ers | Hamburg Marines | 12:2 |
25.05.2019 | 12:00 | 10220502-1 | Holm Westend 69'ers | Kiel Seahawks (Baseball) | 7:8 |
25.05.2019 | 15:30 | 10220502-2 | Holm Westend 69'ers | Kiel Seahawks (Baseball) | 8:5 |
02.06.2019 | 12:00 | 10220103-1 | Holm Westend 69'ers | Elmshorn Alligators | 2:12 |
02.06.2019 | 15:30 | 10220103-2 | Holm Westend 69'ers | Elmshorn Alligators | 1:8 |
22.06.2019 | 12:00 | 10220802-1 | Holm Westend 69'ers | Hamburg Knights | 7:10 |
22.06.2019 | 15:30 | 10220802-2 | Holm Westend 69'ers | Hamburg Knights | 2:0 |
29.06.2019 | 12:00 | 10220902-1 | Hamburg Marines | Holm Westend 69'ers | 12:16 |
29.06.2019 | 15:30 | 10220902-2 | Hamburg Marines | Holm Westend 69'ers | 3:2 |
07.07.2019 | 12:00 | 10221002-1 | Kiel Seahawks (Baseball) | Holm Westend 69'ers | 6:12 |
07.07.2019 | 15:30 | 10221002-2 | Kiel Seahawks (Baseball) | Holm Westend 69'ers | 4:5 |
14.07.2019 | 12:00 | 10221103-1 | Holm Westend 69'ers | Elmshorn Alligators | 11:6 |
14.07.2019 | 15:30 | 10221103-2 | Holm Westend 69'ers | Elmshorn Alligators | 1:8 |
20.07.2019 | 12:00 | 10221201-1 | Hamburg Stealers 2 | Holm Westend 69'ers | 9:8 |
27.07.2019 | 12:00 | 10221302-1 | Hamburg Knights | Holm Westend 69'ers | 6:11 |
27.07.2019 | 15:30 | 10221302-2 | Hamburg Knights | Holm Westend 69'ers | 2:0 |
04.08.2019 | 12:00 | 10221502-1 | Holm Westend 69'ers | Kiel Seahawks (Baseball) | 4:3 |
04.08.2019 | 15:30 | 10221502-2 | Holm Westend 69'ers | Kiel Seahawks (Baseball) | 1:13 |
10.08.2019 | 12:00 | 10220701-1 | Holm Westend 69'ers | Hamburg Stealers 2 | 4:2 |
10.08.2019 | 15:30 | 10220701-2 | Holm Westend 69'ers | Hamburg Stealers 2 | 18:8 |
17.08.2019 | 12:00 | 10221401-1 | Holm Westend 69'ers | Hamburg Marines | 7:13 |
17.08.2019 | 15:30 | 10221401-2 | Holm Westend 69'ers | Hamburg Marines | 5:3 |
24.08.2019 | 12:00 | 10220201-1 | Hamburg Stealers 2 | Holm Westend 69'ers | 2:3 |
24.08.2019 | 15:30 | 10220201-2 | Hamburg Stealers 2 | Holm Westend 69'ers | 9:8 |
08.09.2019 | 15:00 | 10221201-2 | Hamburg Stealers 2 | Holm Westend 69'ers | 5:0 |
- 69’ers H1 vs. Hamburg Marines [Spielbericht vom 11.08.2018]
- 69’ers H1 vs. Elmshorn Alligators [Spielbericht vom 04.08.2018]
- 69’ers H1 @ Kiel Seahawks [Spielbericht vom 29.07.2018]
- 69’ers H1 @ Hamburg Stealers [Spielbericht vom 06.05.2018]
- 69’ers H1 @ Hamburg Marines [Spielbericht vom 23.09.2017]
- 69’ers H1 vs. Hamburg Knights (Spielbericht vom 05.08.2017)
- 69’ers H1 vs. Kiel Seahawks (Spielbericht vom 16.07.2017)
- 69’ers H1 vs. Hamburg Stealers 2 (Spielbericht vom 09.07.2017)
Coach | Christian Opitz |
Trikot-Nr. | 1 |
Spielerzeit: | Aktiver Spieler von 1992 bis 2005 und noch einmal 2010 mit Erfahrung in der Landes-, Verbands- und Regionalliga; Gründungsmitglied der Hamburg Renegades |
Positionen: | P |
Throw/Bats: | Right/Right |
Vereinsstationen: | St. Pauli Knigths, Hamburg Renegades, Bremen Dockers, Victoria Oysters und Holm Westend 69ers, dort auch Karriereende 2010 als Spieler |
Coach Stationen: |
|
Verbandstätigkeiten: |
|
Mitgliedschaften: |
|
Coach: Christian Opitz ( hier gehts zum Kontaktformular ) |
Herren 1 - 2019 Roster
# Name Pos. Schlag/Wurf Jahrgang Erfahrung 64 Ahlemann, Elias C, OF R/R 2001 7 Years 46 Ahlemann, Oliver IF, OF R/R 1975 9 Years 33 Barz, Sascha C, OF L/R 1982 19 Years 11 Dunisch, Benjamin IF R/R 1989 15 Years 77 Frels, Marc-André OF R/R 1989 1 Year 25 Hitzemann, Tobias IF, OF R/R 1993 13 Years 16 Kilic, Marvin P, IF, OF R/R 2001 8 Years 70 Klinke, Johannes IF, OF R/R 1989 16 Years 97 Köhler, Benjamin IF, OF R/R 1979 14 Years 82 Kruse, Matthias P, IF R/R 1982 25 Years 17 Müller, Maximilian P, SS R/R 1993 15 Years 58 Ohl, Tobias C, OF R/R 1988 11 Years 44 Otto, Jonathan P, IF, OF R/R 1983 19 Years 55 Priem, Kim-Noah IF, OF, P R/R 1993 7 Years 7 Priemer, Ferdinand OF R/R 2000 5 Years 13 Röpke, Frank OF, P R/R 1971 20 Years 12 Röpke, Dennis IF, OF R/R 2001 8 Years 0 Wagner, Dirk IF/P R/R 1968 15 Years 38 Wiechmann, Jan-Ole IF R/R 1970 10 Years 41 Wöbbeking, Sönke IF, OF R/R 1989 18 Years