1.Herren Holm Westend 69’ers 2019

# Team Team G W L PCT GB STK
1. Elmshorn Alligators ELM 30 22 8 .733 - L1
2. Hamburg Stealers 2 HHS2 30 20 10 .667 2 W8
3. Holm Westend 69'ers HWS 30 16 14 .533 6 L2
4. Hamburg Knights HHK 30 14 16 .467 8 L2
5. Kiel Seahawks (Baseball) KIL 30 12 18 .400 10 L1
6. Hamburg Marines HHM 30 6 24 .200 16 L5
Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
28.04.2019 12:00 10220603-1 Elmshorn Alligators Holm Westend 69'ers 10:12
28.04.2019 15:30 10220603-2 Elmshorn Alligators Holm Westend 69'ers 11:1
11.05.2019 12:00 10220302-1 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 2:6
11.05.2019 15:30 10220302-2 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 2:1
19.05.2019 12:00 10220401-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Marines 10:9
19.05.2019 15:30 10220401-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Marines 12:2
25.05.2019 12:00 10220502-1 Holm Westend 69'ers Kiel Seahawks (Baseball) 7:8
25.05.2019 15:30 10220502-2 Holm Westend 69'ers Kiel Seahawks (Baseball) 8:5
02.06.2019 12:00 10220103-1 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 2:12
02.06.2019 15:30 10220103-2 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 1:8
22.06.2019 12:00 10220802-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 7:10
22.06.2019 15:30 10220802-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 2:0
29.06.2019 12:00 10220902-1 Hamburg Marines Holm Westend 69'ers 12:16
29.06.2019 15:30 10220902-2 Hamburg Marines Holm Westend 69'ers 3:2
07.07.2019 12:00 10221002-1 Kiel Seahawks (Baseball) Holm Westend 69'ers 6:12
07.07.2019 15:30 10221002-2 Kiel Seahawks (Baseball) Holm Westend 69'ers 4:5
14.07.2019 12:00 10221103-1 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 11:6
14.07.2019 15:30 10221103-2 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 1:8
20.07.2019 12:00 10221201-1 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers 9:8
27.07.2019 12:00 10221302-1 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 6:11
27.07.2019 15:30 10221302-2 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 2:0
04.08.2019 12:00 10221502-1 Holm Westend 69'ers Kiel Seahawks (Baseball) 4:3
04.08.2019 15:30 10221502-2 Holm Westend 69'ers Kiel Seahawks (Baseball) 1:13
10.08.2019 12:00 10220701-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Stealers 2 4:2
10.08.2019 15:30 10220701-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Stealers 2 18:8
17.08.2019 12:00 10221401-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Marines 7:13
17.08.2019 15:30 10221401-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Marines 5:3
24.08.2019 12:00 10220201-1 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers 2:3
24.08.2019 15:30 10220201-2 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers 9:8
08.09.2019 15:00 10221201-2 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers 5:0
Coach Christian Opitz
Trikot-Nr. 1
Spielerzeit: Aktiver Spieler von 1992 bis 2005 und noch einmal 2010 mit Erfahrung in der Landes-, Verbands- und Regionalliga; Gründungsmitglied der Hamburg Renegades
Positionen: P
Throw/Bats: Right/Right
Vereinsstationen: St. Pauli Knigths, Hamburg Renegades, Bremen Dockers, Victoria Oysters und Holm Westend 69ers, dort auch Karriereende 2010 als Spieler
Coach Stationen:
  • 2000 Assistant Coach Jugend Hamburg Renegades -Deutsche Meisterschaft
  • 2002 Assistant Coach der Landesauswahl Jugend Hamburg -Länderpokal
  • seit 2011 Headcoach der Holm Westend 69’ers,
  • 2011 Norddeutscher Landesligameister
  • 2012 Assistant Coach U12 Team Europe der EBCA (European Baseball Coaches Association) – St. Louis / USA
  • 2014 Norddeutscher Verbandsligameister
  • 2014 Norddeutscher Softballpokalsieger
  • 2014 Assistent Coach U20 Team Europe der EBCA – Fukuoka / Japan
Verbandstätigkeiten:
  • 1994 – 1995 Ligaobmann, Landes- und Verbandsliga Hamburg
  • 1996 Ligakommissonsvorsitzender Baseball Hamburger Baseball und Softball Verband e.V. (HBV)
  • 1997 – 1999 und 2006 Präsident des Hamburger Baseball und Softball Verbands e.V. (HBV) (1999 als Vize)
Mitgliedschaften:
  • seit 2011 Mitglied der EBCA (European Baseball Coaches Association)
  • seit 2014 International Member der ABCA (American Baseball Coaches Association)
Coach: Christian Opitz ( hier gehts zum Kontaktformular )

Herren 1 - 2019 Roster

Name # Pos.JahrgangErfahrungSchlag/Wurf
Ahlemann, Oliver
46
IF, OF19759 YearsR/R
Ahlemann, Elias
64
C, OF20017 YearsR/R
Barz, Sascha
33
C, OF198219 YearsL/R
Dunisch, Benjamin
11
IF198915 YearsR/R
Frels, Marc-André
77
OF19891 YearR/R
Hitzemann, Tobias
25
IF, OF199313 YearsR/R
Kilic, Marvin
16
P, IF, OF20018 YearsR/R
Klinke, Johannes
70
IF, OF198916 YearsR/R
Köhler, Benjamin
97
IF, OF197914 YearsR/R
Kruse, Matthias
82
P, IF198225 YearsR/R
Müller, Maximilian
17
P, SS199315 YearsR/R
Ohl, Tobias
58
C, OF198811 YearsR/R
Otto, Jonathan
44
P, IF, OF198319 YearsR/R
Priem, Kim-Noah
55
IF, OF, P19937 YearsR/R
Priemer, Ferdinand
7
OF20005 YearsR/R
Röpke, Frank
13
OF, P197120 YearsR/R
Röpke, Dennis
12
IF, OF20018 YearsR/R
Wagner, Dirk
0
IF/P196815 YearsR/R
Wiechmann, Jan-Ole
38
IF197010 YearsR/R
Wöbbeking, Sönke
41
IF, OF198918 YearsR/R