
Damen Holm Westend 69’ers 2023
Softball Verbandsliga Pool Nord
# | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NSF Berlin Ravens | BER | 8 | 8 | - | 1.000 | - | W8 |
2. | Challengers | BEC | 8 | 7 | 1 | .875 | 1 | W4 |
3. | Holm Westend 69'ers | HWS | 8 | 5 | 3 | .625 | 3 | L2 |
4. | Hamburg Knights 2 | HHK2 | 8 | 3 | 5 | .375 | 5 | W3 |
5. | Hannover Regents | HRG | 8 | 1 | 7 | .125 | 7 | L7 |
6. | SG Bremen/Dohren | BRE/DWF | 8 | - | 8 | .000 | 8 | L8 |
Softball Verbandsliga
# | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburg Knights 2 | HHK2 | 12 | 9 | 3 | .750 | - | L1 |
2. | Holm Westend 69'ers | HWS | 12 | 9 | 3 | .750 | - | L2 |
3. | SG Lizards/Wildcats | HSV/LUB | 12 | 6 | 6 | .500 | 3 | W4 |
4. | Hamburg Knights 3 | HHK3 | 12 | - | 12 | .000 | 9 | L12 |
Softball Verbandsliga Pool Nord
Softball Verbandsliga
Coach: Sonja Barz ( hier gehts zum Kontaktformular )