Damen Holm Westend 69’ers 2023

Softball Verbandsliga Pool Nord

# Team Team G W L PCT GB STK
1. NSF Berlin Ravens BER 8 8 - 1.000 - W8
2. Challengers BEC 8 7 1 .875 1 W4
3. Holm Westend 69'ers HWS 8 5 3 .625 3 L2
4. Hamburg Knights 2 HHK2 8 3 5 .375 5 W3
5. Hannover Regents HRG 8 1 7 .125 7 L7
6. SG Bremen/Dohren BRE/DWF 8 - 8 .000 8 L8

 

Softball Verbandsliga

# Team Team G W L PCT GB STK
1. Hamburg Knights 2 HHK2 12 9 3 .750 - L1
2. Holm Westend 69'ers HWS 12 9 3 .750 - L2
3. SG Lizards/Wildcats HSV/LUB 12 6 6 .500 3 W4
4. Hamburg Knights 3 HHK3 12 - 12 .000 9 L12

 

 

Softball Verbandsliga Pool Nord

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
07.05.2023 13:00 230121104-1 Holm Westend 69'ers Challengers 1:12
07.05.2023 16:00 230121104-2 Holm Westend 69'ers Challengers 11:4
21.05.2023 13:00 230121106-1 Hamburg Knights 2 NSF Berlin Ravens 8:20
21.05.2023 16:00 230121106-2 Hamburg Knights 2 NSF Berlin Ravens 9:19
11.06.2023 13:00 230121111-1 Hamburg Knights 2 Hannover Regents 2:16
11.06.2023 16:00 230121111-2 Hamburg Knights 2 Hannover Regents 13:11
22.07.2023 13:00 230121105-1 Hannover Regents Holm Westend 69'ers 10:18
22.07.2023 16:00 230121105-2 Hannover Regents Holm Westend 69'ers 7:8
13.08.2023 13:00 230121110-1 Holm Westend 69'ers SG Bremen/Dohren 7:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
13.08.2023 16:00 230121110-2 Holm Westend 69'ers SG Bremen/Dohren 7:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
09.09.2023 13:00 230121102-1 NSF Berlin Ravens Holm Westend 69'ers 7:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
09.09.2023 16:00 230121102-2 NSF Berlin Ravens Holm Westend 69'ers 7:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04

 

Softball Verbandsliga

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
30.04.2023 13:00 230121004-1 SG Lizards/Wildcats Hamburg Knights 3 7:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
30.04.2023 15:30 230121004-2 SG Lizards/Wildcats Hamburg Knights 3 7:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
04.06.2023 13:00 230121011-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 3 7:0 Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
04.06.2023 15:30 230121011-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 3 7:0 Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
18.06.2023 13:00 230121001-1 SG Lizards/Wildcats Holm Westend 69'ers 6:15
18.06.2023 15:30 230121001-2 SG Lizards/Wildcats Holm Westend 69'ers 0:15
25.06.2023 13:00 230121008-1 Hamburg Knights 3 Hamburg Knights 2 0:7 Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
25.06.2023 15:30 230121008-2 Hamburg Knights 3 Hamburg Knights 2 0:7 Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
02.07.2023 13:00 230121007-1 Holm Westend 69'ers SG Lizards/Wildcats 13:1
02.07.2023 15:30 230121007-2 Holm Westend 69'ers SG Lizards/Wildcats 14:2
15.07.2023 13:00 230121003-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 2 10:9
15.07.2023 15:30 230121003-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 2 4:11
26.08.2023 14:00 230121005-1 Hamburg Knights 3 Holm Westend 69'ers 0:7 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
26.08.2023 16:30 230121005-2 Hamburg Knights 3 Holm Westend 69'ers 0:7 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
27.08.2023 13:00 230121010-1 Hamburg Knights 3 SG Lizards/Wildcats 0:7 Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
27.08.2023 15:30 230121010-2 Hamburg Knights 3 SG Lizards/Wildcats 0:7 Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
03.09.2023 13:00 230121009-1 Hamburg Knights 2 Holm Westend 69'ers 10:9
03.09.2023 15:30 230121009-2 Hamburg Knights 2 Holm Westend 69'ers 10:8