
Damen Holm Westend 69’ers 2023
Softball Verbandsliga Pool Nord
# | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NSF Berlin Ravens | BER | 2 | 2 | - | 1.000 | - | W2 |
2. | Challengers | BEC | 4 | 3 | 1 | .750 | - | L1 |
3. | Holm Westend 69'ers | HWS | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | W1 |
4. | SG Bremen/Dohren | BRE/DWF | - | - | - | .000 | 1 | - |
5. | Hannover Regents | HRG | - | - | - | .000 | 1 | - |
6. | Hamburg Knights 2 | HHK2 | 4 | - | 4 | .000 | 3 | L4 |
Softball Verbandsliga
# | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Lizards/Wildcats | HSV/LUB | 2 | 2 | - | 1.000 | - | W2 |
2. | Hamburg Knights 2 | HHK2 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | L1 |
3. | Hamburg Knights 3 | HHK3 | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | W1 |
4. | Holm Westend 69'ers | HWS | - | - | - | .000 | 1 | - |
Softball Verbandsliga Pool Nord
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2023 | 13:00 | 230121104-1 | Holm Westend 69'ers | Challengers | 1:12 |
07.05.2023 | 16:00 | 230121104-2 | Holm Westend 69'ers | Challengers | 11:4 |
21.05.2023 | 13:00 | 230121106-1 | Hamburg Knights 2 | NSF Berlin Ravens | 8:20 |
21.05.2023 | 16:00 | 230121106-2 | Hamburg Knights 2 | NSF Berlin Ravens | 9:19 |
11.06.2023 | 13:00 | 230121111-1 | Hamburg Knights 2 | Hannover Regents | - |
11.06.2023 | 16:00 | 230121111-2 | Hamburg Knights 2 | Hannover Regents | - |
22.07.2023 | 14:00 | 230121105-1 | Hannover Regents | Holm Westend 69'ers | - |
22.07.2023 | 17:00 | 230121105-2 | Hannover Regents | Holm Westend 69'ers | - |
13.08.2023 | 13:00 | 230121110-1 | Holm Westend 69'ers | SG Bremen/Dohren | - |
13.08.2023 | 16:00 | 230121110-2 | Holm Westend 69'ers | SG Bremen/Dohren | - |
09.09.2023 | 13:00 | 230121102-1 | NSF Berlin Ravens | Holm Westend 69'ers | - |
09.09.2023 | 16:00 | 230121102-2 | NSF Berlin Ravens | Holm Westend 69'ers | - |
Softball Verbandsliga
Coach: Sonja Barz ( hier gehts zum Kontaktformular )