1.Herren Holm Westend 69’ers 2023

# Team Team G W L PCT GB STK
1. Braunschweig 89ers BSK 9 8 1 .889 - W8
2. Kiel Seahawks KIL 12 9 3 .750 0.5 L1
3. Bremen Dockers BRE 8 6 2 .750 1.5 W1
4. Hamburg Stealers 2 HHS2 9 6 3 .667 2 W3
5. Berlin Sluggers BES 10 6 4 .600 2.5 W3
6. Dohren Wild Farmers 2 DWF2 10 5 5 .500 3.5 W1
7. Elmshorn Alligators ELM 12 5 7 .417 4.5 W1
8. Hannover Regents HRG 10 4 6 .400 4.5 L1
9. Hamburg Knights HHK 10 3 7 .300 5.5 L1
10. Berlin Ausbau Roadrunners BWP 10 3 7 .300 5.5 L7
11. Holm Westend 69'ers HWS 10 - 10 .000 8.5 L10
Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
16.04.2023 12:00 10250204-1 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 0:11
16.04.2023 15:30 10250204-2 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 0:6
22.04.2023 12:00 10250306-1 Kiel Seahawks Holm Westend 69'ers 10:0
22.04.2023 15:30 10250306-2 Kiel Seahawks Holm Westend 69'ers 14:2
30.04.2023 12:00 10250402-1 Holm Westend 69'ers Bremen Dockers 1:21
30.04.2023 15:30 10250402-2 Holm Westend 69'ers Bremen Dockers 0:13
06.05.2023 12:00 10250506-1 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 9:6
06.05.2023 15:30 10250506-2 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 11:5
21.05.2023 12:00 10250702-1 Holm Westend 69'ers Berlin Sluggers 1:13
21.05.2023 15:30 10250702-2 Holm Westend 69'ers Berlin Sluggers 1:10
11.06.2023 12:00 10250605-1 Holm Westend 69'ers Berlin Ausbau Roadrunners -
11.06.2023 15:30 10250605-2 Holm Westend 69'ers Berlin Ausbau Roadrunners -
17.06.2023 12:00 10250905-1 Braunschweig 89ers Holm Westend 69'ers -
17.06.2023 15:30 10250905-2 Braunschweig 89ers Holm Westend 69'ers -
25.06.2023 12:00 10251003-1 Holm Westend 69'ers Dohren Wild Farmers 2 -
25.06.2023 15:30 10251003-2 Holm Westend 69'ers Dohren Wild Farmers 2 -
01.07.2023 13:00 10251105-1 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers -
01.07.2023 16:30 10251105-2 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers -
15.07.2023 12:00 10250105-1 Hannover Regents Holm Westend 69'ers -
15.07.2023 15:30 10250105-2 Hannover Regents Holm Westend 69'ers -

tba.