
1.Herren Holm Westend 69’ers 2022
# | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braunschweig 89ers | BSK | 24 | 20 | 4 | .833 | - | W4 |
2. | Hamburg Stealers 2 | HHS2 | 24 | 19 | 5 | .792 | 1 | W4 |
3. | Bremen Dockers | BRE | 24 | 15 | 9 | .625 | 5 | L2 |
4. | Berlin Sluggers | BES | 24 | 12 | 12 | .500 | 8 | L2 |
5. | Dohren Wild Farmers 2 | DWF2 | 23 | 10 | 13 | .435 | 9.5 | L1 |
6. | Hannover Regents | HRG | 26 | 11 | 15 | .423 | 10 | L4 |
7. | Kiel Seahawks | KIL | 22 | 9 | 13 | .409 | 10 | W1 |
8. | Elmshorn Alligators | ELM | 26 | 10 | 16 | .385 | 11 | L6 |
9. | Hamburg Knights | HHK | 26 | 10 | 16 | .385 | 11 | L3 |
10. | Holm Westend 69'ers | HWS | 23 | 5 | 18 | .217 | 14.5 | W1 |
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
24.04.2022 | 12:00 | 10220205-1 | Dohren Wild Farmers 2 | Holm Westend 69'ers | 18:3 |
24.04.2022 | 15:30 | 10220205-2 | Dohren Wild Farmers 2 | Holm Westend 69'ers | 13:2 |
01.05.2022 | 12:00 | 10220301-1 | Kiel Seahawks | Holm Westend 69'ers | 17:2 |
01.05.2022 | 15:30 | 10220301-2 | Kiel Seahawks | Holm Westend 69'ers | 14:0 |
08.05.2022 | 13:00 | 10220402-1 | Holm Westend 69'ers | Hannover Regents | 9:2 |
08.05.2022 | 16:30 | 10220402-2 | Holm Westend 69'ers | Hannover Regents | 5:9 |
22.05.2022 | 12:00 | 10220604-1 | Holm Westend 69'ers | Hamburg Knights | 8:4 |
22.05.2022 | 15:30 | 10220604-2 | Holm Westend 69'ers | Hamburg Knights | 1:12 |
12.06.2022 | 12:00 | 10220803-1 | Holm Westend 69'ers | Elmshorn Alligators | 7:10 |
12.06.2022 | 15:30 | 10220803-2 | Holm Westend 69'ers | Elmshorn Alligators | 1:14 |
18.06.2022 | 12:00 | 10220703-1 | Berlin Sluggers | Holm Westend 69'ers | 17:12 |
18.06.2022 | 15:30 | 10220703-2 | Berlin Sluggers | Holm Westend 69'ers | 6:4 |
03.07.2022 | 12:00 | 10221005-1 | Braunschweig 89ers | Holm Westend 69'ers | 14:4 |
03.07.2022 | 15:30 | 10221005-2 | Braunschweig 89ers | Holm Westend 69'ers | 10:0 |
10.07.2022 | 12:00 | 10221101-1 | Holm Westend 69'ers | Bremen Dockers | 8:19 |
10.07.2022 | 15:30 | 10221101-2 | Holm Westend 69'ers | Bremen Dockers | 7:14 |
07.08.2022 | 12:00 | 10221304-1 | Hamburg Knights | Holm Westend 69'ers | 20:5 |
07.08.2022 | 15:30 | 10221304-2 | Hamburg Knights | Holm Westend 69'ers | 8:15 |
13.08.2022 | 12:00 | 10221505-1 | Berlin Sluggers | Holm Westend 69'ers | 7:6 |
13.08.2022 | 15:30 | 10221505-2 | Berlin Sluggers | Holm Westend 69'ers | 17:7 |
28.08.2022 | 12:00 | 10221604-1 | Holm Westend 69'ers | Kiel Seahawks | 9:8 |
28.08.2022 | 15:30 | 10221604-2 | Holm Westend 69'ers | Kiel Seahawks | 2:6 |
10.09.2022 | 12:00 | 10221404-1 | Holm Westend 69'ers | Dohren Wild Farmers 2 | 9:6 |
10.09.2022 | 15:30 | 10221404-2 | Holm Westend 69'ers | Dohren Wild Farmers 2 | ppd |
18.09.2022 | 12:00 | 10220902-1 | Hamburg Stealers 2 | Holm Westend 69'ers | ppd |
18.09.2022 | 15:30 | 10220902-2 | Hamburg Stealers 2 | Holm Westend 69'ers | ppd |
- Westend 69’ers H1 vs. Hamburg Knights [Spielbericht vom 22.05.2022]
- 2. BL: Holm Westend 69’ers vs. Hamburg Knights
- Toller Openingday 2022 an Muttertag
- OpeningDay: Unsere Parkhinweise für Sonntag, 08.05.2022
- OpeningDay: Caps, Mützen, Schirme für unsere Fans
- OpeningDay: Verlosung eines Gutscheins vom Grill Studio Holm / Grill-Akademie zugunsten des DRK – Ortsverein Holm.
- OpeningDay: Darbietung der deutschen Nationalhymne durch Nora Dencker
- Opening Day mit den Holm Panthers Cheerleading
- OpeningDay: Offizielle Ballparkeröffnung
Coach | Christian Opitz |
Trikot-Nr. | 1 |
Spielerzeit: | Aktiver Spieler von 1992 bis 2005 und noch einmal 2010 mit Erfahrung in der Landes-, Verbands- und Regionalliga; Gründungsmitglied der Hamburg Renegades |
Positionen: | P |
Throw/Bats: | Right/Right |
Vereinsstationen: | St. Pauli Knigths, Hamburg Renegades, Bremen Dockers, Victoria Oysters und Holm Westend 69ers, dort auch Karriereende 2010 als Spieler |
Coach Stationen: |
|
Verbandstätigkeiten: |
|
Mitgliedschaften: |
|
Coach: Christian Opitz ( hier gehts zum Kontaktformular ) |
tba.