
Holm Westend 69’ers – BB Bezirksliga 2025
Die 2. Mannschaft geht in die Bezirksliga mit einer ausgewogenen Mischung aus erfahrenen Spielern, jungen Talenten und Neulingen. Während die Routiniers ihre Erfahrung und Stabilität einbringen, werden die jüngeren Spieler gezielt an das Niveau des Erwachsenen-Spielbetriebs herangeführt, um sich weiterzuentwickeln. Die Neulinge profitieren dabei von beiden Gruppen, indem sie wertvolle Spielpraxis sammeln und sich stetig verbessern. Mit diesem Teamgeist und der richtigen Balance aus Erfahrung und frischem Ehrgeiz soll eine konkurrenzfähige Mannschaft entstehen, die sich den Herausforderungen der Liga erfolgreich stellt.
# | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Greifswald Baltic Mariners | GBM | 6 | 4 | 2 | .667 | - | W2 |
2. | SG Hanseatics/Knights 3 | HSV/HHK3 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | W3 |
3. | Kiel Seahawks (Baseball) 3 | KIL3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | W2 |
4. | Hamburg Stealers 4 | HHS4 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | W2 |
5. | Holm Westend 69'ers 2 | HWS2 | 8 | 4 | 4 | .500 | 1 | L3 |
6. | Rostock Bucaneros | RBU | 8 | 3 | 5 | .375 | 2 | L4 |
7. | Schwerin Diamonds 2 | SND2 | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | L2 |
No posts could be found that matched the specified criteria.
Kontakt aufnehmen?
Hier geht es zum Kontaktformular