
Holm Westend 69’ers – BB Bezirksliga 2025
Die 2. Mannschaft geht in die Bezirksliga mit einer ausgewogenen Mischung aus erfahrenen Spielern, jungen Talenten und Neulingen. Während die Routiniers ihre Erfahrung und Stabilität einbringen, werden die jüngeren Spieler gezielt an das Niveau des Erwachsenen-Spielbetriebs herangeführt, um sich weiterzuentwickeln. Die Neulinge profitieren dabei von beiden Gruppen, indem sie wertvolle Spielpraxis sammeln und sich stetig verbessern. Mit diesem Teamgeist und der richtigen Balance aus Erfahrung und frischem Ehrgeiz soll eine konkurrenzfähige Mannschaft entstehen, die sich den Herausforderungen der Liga erfolgreich stellt.
| # | Team | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburg Stealers 4 | HHS4 | 24 | 16 | 8 | .667 | - | L1 |
| 2. | Holm Westend 69'ers 2 | HWS2 | 24 | 14 | 10 | .583 | 2 | W1 |
| 3. | SG Hanseatics/Knights 3 | HSV/HHK3 | 24 | 13 | 11 | .542 | 3 | L2 |
| 4. | Schwerin Diamonds 2 | SND2 | 24 | 11 | 13 | .458 | 5 | W1 |
| 5. | Kiel Seahawks (Baseball) 3 | KIL3 | 24 | 10 | 14 | .417 | 6 | L1 |
| 6. | Greifswald Baltic Mariners | GBM | 24 | 10 | 14 | .417 | 6 | L9 |
| 7. | Rostock Bucaneros | RBU | 24 | 10 | 14 | .417 | 6 | W2 |
Kontakt aufnehmen?
Hier geht es zum Kontaktformular