[mstw-tr-roster team=herren2-2013]
Baseball Bezirksliga 2013
Tabelle – Saisonabschluss ( Stand: 01.10.2013/JT )
Rank | Team | G | R | W | L | PCT | GB | STRK |
1 | Knights III | 24 | 234:117 | 20 | 4 | 0.833 | 0 | Won 4 |
2 | Westend 69ers II | 24 | 177:155 | 14 | 10 | 0.583 | 6 | Lost 1 |
3 | Dolphins | 24 | 189:160 | 14 | 10 | 0.583 | 6 | Won 1 |
4 | Prouds* | 24 | 0:168 | 0 | 24 | 0.000 | 20 | Lost 24 |
* Die Heide Prouds haben ihr Team zum 18.07.2013 aus der Bezirksliga zurückgezogen
Spielplan
Spiel-Nr. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Umpire | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1313007 | 27.04.2013 | 13:00 | Prouds | Holm 69’ers II | 0 : 7 | |||
1313008 | 27.04.2013 | 15:30 | Prouds | Holm 69’ers II | 0 : 7 | |||
1313001 | 04.05.2013 | 13:00 | Holm 69’ers II | Dolphins | Boris Ehm, Matthias Laaser | 9 : 4 | ||
1313002 | 04.05.2013 | 15:30 | Holm 69’ers II | Dolphins | Boris Ehm, Matthias Laaser | 10 : 4 | ||
1313003 | 11.05.2013 | 13:00 | Holm 69’ers II | Knights III | Stefan Kuehl, Arne Pochert | 6 : 7 | ||
1313004 | 11.05.2013 | 15:30 | Holm 69’ers II | Knights III | Stefan Kuehl, Arne Pochert | 9 : 2 | ||
1313037 | 08.06.2013 | 13:00 | Dolphins | Holm 69’ers II | Arne Pochert, Tobias Martens | 11 : 7 | ||
1313038 | 08.06.2013 | 15:30 | Dolphins | Holm 69’ers II | Arne Pochert, Tobias Martens | 11 : 5 | ||
1313039 | 13.07.2013 | 13:00 | Knights III | Holm 69’ers II | 19 : 4 | |||
1313040 | 13.07.2013 | 15:30 | Knights III | Holm 69’ers II | 15 : 10 | |||
1313019 | 03.08.2013 | 13:00 | Holm 69’ers II | Prouds | 7 : 0 | |||
1313020 | 03.08.2013 | 15:30 | Holm 69’ers II | Prouds | 7 : 0 | |||
1313031 | 17.08.2013 | 13:00 | Prouds | Holm 69’ers II | 0 : 7 | |||
1313032 | 17.08.2013 | 15:30 | Prouds | Holm 69’ers II | 0 : 7 | |||
1313015 | 25.08.2013 | 13:00 | Knights III | Holm 69’ers II | Tyark Buehring, Lasse Hansen | 10 : 6 | ||
1313016 | 25.05.2013 | 15:30 | Knights III | Holm 69’ers II | Tyark Buehring, Lasse Hansen | 4 : 13 | ||
1313027 | 31.08.2013 | 13:00 | Holm 69’ers II | Knights III | Bernd Mattern, Lasse Hansen | 0 : 14 | ||
1313028 | 31.08.2013 | 15:30 | Holm 69’ers II | Knights III | Bernd Mattern, Lasse Hansen | 4 : 17 | ||
1313043 | 08.09.2013 | 13:00 | Holm 69’ers II | Prouds | 7 : 0 | |||
1313044 | 08.09.2013 | 15:30 | Holm 69’ers II | Prouds | 7 : 0 | |||
1313013 | 22.09.2013 | 13:00 | Dolphins | Holm 69’ers II | Tobias Krause, Bernd Mattern | 6 : 3 | ||
1313014 | 22.09.2013 | 15:30 | Dolphins | Holm 69’ers II | Tobias Krause, Bernd Mattern | 1 : 13 | ||
1313025 | 28.09.2013 | 13:30 | Holm 69’ers II | Dolphins | 15 : 5 | |||
1313026 | 28.09.2013 | 15:30 | Holm 69’ers II | Dolphins | 8 : 25 |
Coach: Thorsten Müller ( hier gehts zum Kontaktformular )
Trainingszeiten Sommer
Montags | 19 – 21 Uhr | Ballpark Holm | gemeinsam mit Damen und H2 |
Mittwochs | 19 – 21 Uhr | Batting Cage | nach Absprache mit den Coaches |
Donnerstags | 19 – 21 Uhr | Ballpark Holm | gemeinsam mit H2 |
Trainingszeiten Winter
Montags | 19.00 – Open End | Sporthalle Holm | gemeinsam mit Damen und H2 |
Freitags | 19.00 – 20.00 Uhr | Sporthalle Holm | Pitcher/Catcher (Christian Opitz) |
Scoresheets
Begegnung | Liga | Spiel-Nr. | Datum | PDF-Dokument | Spielbericht |
69’ers H2 vs. Dolphins (7 + 8) | BB-BzL | 13130/25+26 | 28.09.2013 | Scoresheets | |
69’ers H2 @ Dolphins (5 + 6) | BB-BzL | 13130/13+14 | 22.09.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
69’ers H2 vs. Knights 3 (7 + 8) | BB-BzL | 13130/27+28 | 31.08.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
69’ers H2 @ Knights 3 (3 + 4) | BB-BzL | 13130/15+16 | 25.08.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
69’ers H2 @ Knights 3 (5 + 6) | BB-BzL | 13130/39+40 | 13.07.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
69’ers H2 @ Dolphins (3 + 4) | BB-BzL | 13130/37+38 | 08.06.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
69’ers H2 vs. Knights 3 (1 + 2) | BB-BzL | 13130/03+04 | 11.05.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
69’ers H2 vs. Dolphins (1 + 2) | BB-BzL | 13130/01+02 | 04.05.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
Westend 69′ers – H2 (Teamstats) | BB-BzL | Saisonabschluss | 28.09.2013 | 69’ers H2 – Teamstats |
Team-Batting H2 (BB – BzL 2013 – Saisonabschluß): |
Name | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | Kc | Ks | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | SAC | LOB | ROE | FC | OBP | SLG | AVG |
Maximilian Mueller | 11 | 32 | 27 | 17 | 14 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0,594 | 0,815 | 0,519 |
Sven Schurz | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,667 | 0,500 | 0,500 |
Andre Schriever | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,750 | 0,500 | 0,500 |
Tobias Koenig | 12 | 34 | 22 | 15 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0,647 | 0,591 | 0,455 |
Fredy Ibs | 6 | 15 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,600 | 0,400 | 0,400 |
Kim-Noah Priem | 6 | 20 | 15 | 11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,550 | 0,533 | 0,400 |
Stefan Breuer | 7 | 16 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,500 | 0,333 | 0,333 |
Soenke Denker | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 0,333 | 0,333 |
Lars Holm | 8 | 23 | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0,435 | 0,316 | 0,316 |
Niklas Finck | 5 | 12 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,417 | 0,500 | 0,300 |
Markus Wittke | 7 | 15 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,533 | 0,300 | 0,300 |
Robert Kroeger | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,444 | 0,429 | 0,286 |
Carsten Steiff | 6 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,429 | 0,364 | 0,273 |
Jan Stoeven | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,400 | 0,250 | 0,250 |
Sebastian Schaar | 12 | 33 | 24 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0,455 | 0,250 | 0,250 |
Soeren Tripke | 12 | 32 | 24 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0,438 | 0,292 | 0,250 |
Patrick Finck | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
Alexander De Lukowicz | 9 | 16 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,313 | 0,286 | 0,214 |
Benjamin Koehler | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0,429 | 0,200 | 0,200 |
Vincent von Schaewen | 12 | 31 | 23 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0,387 | 0,217 | 0,174 |
Stefan Zube | 12 | 35 | 23 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0,429 | 0,174 | 0,174 |
Frank Schwab | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,200 | 0,111 | 0,111 |
Matthias Froese | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Bjoern Hoppe | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
Karsten Schrader | 6 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,250 | 0,000 | 0,000 |
Thorsten Mueller | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
Bjoern Petersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
TOTALS | 12 | 409 | 304 | 122 | 87 | 1 | 67 | 18 | 1 | 0 | 75 | 84 | 36 | 59 | 95 | 20 | 142 | 8 | 0 | 1 | 1 | 80 | 20 | 12 | 0,467 | 0,352 | 0,286 |
Stand: 28.09.2013/J.T.