[wptab name=’Roster‘]
Herren 2 - 2013 Roster
| Name | # | Pos. | Jahrgang | Erfahrung | Schlag/Wurf |
|---|---|---|---|---|---|
| Bredehorst, Carsten | 27 | P | 1976 | 12 Years | R/R |
| Breuer, Stefan | 5 | RF, LF | 1990 | 3 Years | R/R |
| de Lukowicz, Alexander | 24 | C, OF | 1984 | 5 Years | R/R |
| Denker, Söhnke | 7 | IF, OF | 1997 | 2 Years | R/R |
| Finck, Niklas | 35 | IF, OF | 1995 | 8 Years | R/R |
| Finck, Patrick | 55 | OF, IF | 1989 | 2 Years | R/R |
| Fröse, Matthias | 4 | OF | 1981 | 4 Years | R/R |
| Hitzemann, Tobias | 25 | IF, OF | 1993 | 13 Years | R/R |
| Holm, Lars | 79 | OF, IF | 1974 | R/R | |
| Hoppe, Björn | 32 | C, OF | 1982 | 7 Years | R/R |
| Ibs, Torben Frederic | 62 | OF | 1994 | 4 Years | R/R |
| Köhler, Benjamin | 97 | IF, OF | 1979 | 14 Years | R/R |
| Kröger, Johannes | 16 | P, IF | 1993 | 9 Years | R/R |
| Kröger, Robert | 81 | P, IF | 1997 | 7 Years | R/R |
| Ladiges, Sebastian | 38 | OF | 1990 | 3 Years | R/R |
| Lenz, Andreas | 7 | P | 1965 | 11 Years | R/R |
| Müller, Maximilian | 17 | P, SS | 1993 | 15 Years | R/R |
| Müller, Thorsten | 63 | OF, 1B | 1963 | 11 Years | R/R |
| Mumme, Mats | 6 | IF, OF | 1992 | / | |
| Nolte, Matthias | 52 | OF | 1970 | 10 Years | R/L |
| Opitz, Christian | 1 | HC, P | 1969 | 24 Years | R/R |
| Petersen, Jan-Jörn | IF, OF | 1972 | R/R | ||
| Petersen, Björn | 70 | OF | 1994 | 4 Years | L/R |
| Petersen, Timm | 71 | IF | 1996 | R/R | |
| Priem, Kim-Noah | 55 | IF, OF, P | 1993 | 7 Years | R/R |
| Schaar, Sebastian | 76 | OF | 1981 | 7 Years | R/R |
| Schrader, Karsten | 79 | P, OF | 1970 | 6 Years | R/R |
| Schriever, André | 30 | OF, IF | 1984 | 15 Years | R/R |
| Schurz, Sven | 68 | IF, OF | 1979 | 10 Years | R/R |
| Schwab, Frank | 10 | P, IF | 1989 | 10 Years | R/R |
| Schwarz, Dietmar C. | 66 | C, OF | 1983 | 11 Years | R/R |
| Steiff, Carsten | 4 | P, OF | 1975 | 2 Years | R/R |
| Stöven, Jan | 88 | IF, OF, P | 1993 | 8 Years | R/L |
| Tripke, Sören | 36 | IF, OF | 1966 | 6 Years | R/R |
| Venthin, Malte | 12 | OF | 1996 | 1 Year | R/R |
| von Schaewen, Vincent | 20 | IF, OF | 1997 | 3 Years | R/R |
| Wittke, Markus | 47 | P, IF | 1981 | 24 Years | R/R |
| Zube, Stefan | 85 | OF, 1B | 1965 | 7 Years | R/R |
[wptab name=’Spielplan / Tabelle‘][post-content id=65][/wptab]
[wptab name=’Ansprechpartner‘]
Coach: Thorsten Müller ( hier gehts zum Kontaktformular )
[/wptab]
[wptab name=’Training‘][post-content id=7780][/wptab]
[wptab name=’Scoresheets / Teamstats‘]
Scoresheets
| Begegnung | Liga | Spiel-Nr. | Datum | PDF-Dokument | Spielbericht |
| 69’ers H2 vs. Dolphins (7 + 8) | BB-BzL | 13130/25+26 | 28.09.2013 | Scoresheets | |
| 69’ers H2 @ Dolphins (5 + 6) | BB-BzL | 13130/13+14 | 22.09.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
| 69’ers H2 vs. Knights 3 (7 + 8) | BB-BzL | 13130/27+28 | 31.08.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
| 69’ers H2 @ Knights 3 (3 + 4) | BB-BzL | 13130/15+16 | 25.08.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
| 69’ers H2 @ Knights 3 (5 + 6) | BB-BzL | 13130/39+40 | 13.07.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
| 69’ers H2 @ Dolphins (3 + 4) | BB-BzL | 13130/37+38 | 08.06.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
| 69’ers H2 vs. Knights 3 (1 + 2) | BB-BzL | 13130/03+04 | 11.05.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
| 69’ers H2 vs. Dolphins (1 + 2) | BB-BzL | 13130/01+02 | 04.05.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
| Westend 69′ers – H2 (Teamstats) | BB-BzL | Saisonabschluss | 28.09.2013 | 69’ers H2 – Teamstats |
| Team-Batting H2 (BB – BzL 2013 – Saisonabschluß): |
| Name | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | Kc | Ks | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | SAC | LOB | ROE | FC | OBP | SLG | AVG |
| Maximilian Mueller | 11 | 32 | 27 | 17 | 14 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0,594 | 0,815 | 0,519 |
| Sven Schurz | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,667 | 0,500 | 0,500 |
| Andre Schriever | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,750 | 0,500 | 0,500 |
| Tobias Koenig | 12 | 34 | 22 | 15 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0,647 | 0,591 | 0,455 |
| Fredy Ibs | 6 | 15 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,600 | 0,400 | 0,400 |
| Kim-Noah Priem | 6 | 20 | 15 | 11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,550 | 0,533 | 0,400 |
| Stefan Breuer | 7 | 16 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,500 | 0,333 | 0,333 |
| Soenke Denker | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 0,333 | 0,333 |
| Lars Holm | 8 | 23 | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0,435 | 0,316 | 0,316 |
| Niklas Finck | 5 | 12 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,417 | 0,500 | 0,300 |
| Markus Wittke | 7 | 15 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,533 | 0,300 | 0,300 |
| Robert Kroeger | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,444 | 0,429 | 0,286 |
| Carsten Steiff | 6 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,429 | 0,364 | 0,273 |
| Jan Stoeven | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,400 | 0,250 | 0,250 |
| Sebastian Schaar | 12 | 33 | 24 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0,455 | 0,250 | 0,250 |
| Soeren Tripke | 12 | 32 | 24 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0,438 | 0,292 | 0,250 |
| Patrick Finck | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| Alexander De Lukowicz | 9 | 16 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,313 | 0,286 | 0,214 |
| Benjamin Koehler | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0,429 | 0,200 | 0,200 |
| Vincent von Schaewen | 12 | 31 | 23 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0,387 | 0,217 | 0,174 |
| Stefan Zube | 12 | 35 | 23 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0,429 | 0,174 | 0,174 |
| Frank Schwab | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,200 | 0,111 | 0,111 |
| Matthias Froese | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Bjoern Hoppe | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
| Karsten Schrader | 6 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,250 | 0,000 | 0,000 |
| Thorsten Mueller | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Bjoern Petersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALS | 12 | 409 | 304 | 122 | 87 | 1 | 67 | 18 | 1 | 0 | 75 | 84 | 36 | 59 | 95 | 20 | 142 | 8 | 0 | 1 | 1 | 80 | 20 | 12 | 0,467 | 0,352 | 0,286 |
Stand: 28.09.2013/J.T.
[/wptab]
[end_wptabset]