[wptab name=’Roster‘][mstw-tr-roster team=herren1-2013 ][/wptab]
[wptab name=’Spielplan / Tabelle‘][post-content id=63][/wptab]
[wptab name=’Ansprechpartner‘]
| Coach | Christian Opitz |
| Trikot-Nr. | 11 |
| Spielerzeit: | Aktiver Spieler von 1992 bis 2005 und noch einmal 2010 mit Erfahrung in der Landes-, Verbands- und Regionalliga; Gründungsmitglied der Hamburg Renegades |
| Positionen: | P |
| Throw/Bats: | Right/Right |
| Vereinsstationen: | St. Pauli Knigths, Hamburg Renegades, Bremen Dockers, Victoria Oysters und Holm Westend 69ers, dort auch Karriereende 2010 als Spieler |
| Coach Stationen: | – 2000 Assistant Coach Jugend Hamburg Renegades – Deutsche Meisterschaft- 2002 Assistant Coach der Landesauswahl Jugend Hamburg – Länderpokal- seit 2011 Headcoach der Holm Westend 69’ers, Landesligameister 2011- 2012 Assistant Coach U12 Team Europe der EBCA (European Baseball Coaches Association) |
| Verbandstätigkeiten: | – 1994 – 1995 Ligaobmann, Landes- und Verbandsliga Hamburg- 1996 Ligakommissonsvorsitzender Baseball Hamburger Baseball und Softball Verband e.V. (HBV)- 1997 – 1999 und 2006 Präsident des Hamburger Baseball und Softball Verbands e.V. (HBV) (1999 als Vize) |
| Mitgliedschaften: | Mitglied der EBCA (European Baseball Coaches Association) seit 2011 |
| Coach: Cristian Opitz ( hier gehts zum Kontaktformular ) |
[/wptab]
[wptab name=’Training‘]
Trainingszeiten Sommer:
| Montags | 19 – 21 Uhr | Ballpark Holm | gemeinsam mit Damen und H2 |
| Mittwochs | 19 – 21 Uhr | Batting Cage | nach Absprache mit den Coaches |
| Donnerstags | 19 – 21 Uhr | Ballpark Holm | gemeinsam mit H2 |
Trainingszeiten Winter:
| Montags | 19.00 – Open End | Sporthalle Holm | gemeinsam mit Damen und H2 |
| Freitags | 19.00 – 20.00 Uhr | Sporthalle Holm | Pitcher/Catcher (Christian Opitz) |
[/wptab]
[wptab name=’Scoresheets / Teamstats‘]
Scoresheets / Teamstats
| Begegnung | Liga | Spiel-Nr. | Datum | PDF-Dokument | Spielbericht |
| All-Stars BB-VL | BB-VL | 03.10.2013 | Scoresheets | ||
| 69’ers H1 vs. Stealers 4 | BB-VL | 11130/43+44 | 29.09.2013 | Scoresheets | |
| 69’ers H1 @ Stealers 4 | BB-VL | 11130/31+32 | 14.09.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
| 69’ers H1 vs. Seahawks 2 (Game 7 + 8) | BB-VL | 11130/03+04 | 01.09.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
| 69’ers H1 vs. Marines 1 (Game 7 + 8) | BB-VL | 11130/01+02 | 18.08.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
| 69’ers H1 @ Seahawks 2 (Game 5 + 6) | BB-VL | 11130/39+40 | 27.07.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
| 69’ers H1 @ Marines 1 (Game 5 + 6) | BB-VL | 11130/37+38 | 20.07.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
| 69’ers H1 vs. Seahawks 2 (Game 5 + 6) | BB-VL | 11130/27+28 | 07.07.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
| 69’ers H1 vs. Marines 1 (Game 3 + 4) | BB-VL | 11130/25+26 | 30.06.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
| 69’ers H1 vs. Stealers 4 (Game 3 + 4) | BB-VL | 11130/19+20 | 23.06.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
| 69’ers H1 @ Seahawks 2 (Game 3 + 4) | BB-VL | 11130/15+16 | 16.06.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
| 69’ers H1 @ Marines 1 (Game 1 + 2) | BB-VL | 11130/13+14 | 01.06.2013 | Scoresheets | Spielbericht |
| Westend 69’ers – H1 (Teamstats) | BB-VL | Saisonabschluss | 29.09.2013 | 69’ers H1 – Teamstats |
| Team-Batting H1 (BB – VL 2013 – Saisonabschluß): |
| Name | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | Kc | Ks | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | SAC | LOB | OBP | SLG | AVG |
| Carsten Bredehorst | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,667 | 1,333 | 0,667 |
| Maximilian Mueller | 19 | 72 | 58 | 34 | 30 | 3 | 19 | 5 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,611 | 0,724 | 0,517 |
| Henning Lorenz | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Matthias Kruse | 15 | 52 | 44 | 15 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0,481 | 0,409 | 0,409 |
| Oliver Ahlemann | 16 | 56 | 49 | 13 | 20 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 17 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0,464 | 0,551 | 0,408 |
| Johannes Kroeger | 16 | 47 | 40 | 13 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0,422 | 0,375 | 0,350 |
| Sascha Barz | 21 | 72 | 63 | 23 | 22 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0,417 | 0,429 | 0,349 |
| Frank Schwab | 14 | 34 | 23 | 10 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0,529 | 0,391 | 0,348 |
| Stefan Jensen | 15 | 42 | 36 | 7 | 12 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,429 | 0,500 | 0,333 |
| Kim-Noah Priem | 18 | 65 | 51 | 23 | 16 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | 4 | 9 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,462 | 0,373 | 0,314 |
| Benjamin Dunisch | 3 | 11 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,364 | 0,400 | 0,300 |
| Tobias Koenig | 22 | 83 | 65 | 26 | 18 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 6 | 9 | 15 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0,427 | 0,400 | 0,277 |
| Andre Schriever | 16 | 49 | 39 | 9 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,367 | 0,205 | 0,205 |
| Benjamin Koehler | 11 | 27 | 25 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,259 | 0,240 | 0,200 |
| Stefan Zube | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,444 | 0,167 | 0,167 |
| Robert Kroeger | 13 | 37 | 32 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,270 | 0,219 | 0,156 |
| Niklas Finck | 11 | 29 | 21 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0,333 | 0,190 | 0,143 |
| Markus Wittke | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Carsten Steiff | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0,000 | 0,000 |
| Thorsten Mueller | 5 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALS | 22 | 708 | 577 | 205 | 186 | 6 | 140 | 33 | 4 | 3 | 142 | 99 | 44 | 56 | 100 | 23 | 121 | 10 | 5 | 4 | 9 | 137 | 0,438 | 0,409 | 0,322 |
Stand: 29.09.2013/J.T.
[/wptab]
[end_wptabset]