Damen Holm Westend 69’ers 2018

Die Westend 69’ers Sisters spielen auch dieses Jahr gleich in 2 Softball-Liegen. Zum einen in der Verbandsliga und zum anderen im etwas weiträumiger gefassten Nord Pool A.

Softball Verbandsliga

# Team Team G W L PCT GB STK
1. Hamburg Knights 2 HHK2 10 10 - 1.000 - W10
2. Holm Westend 69'ers HWS 10 6 4 .600 4 L2
3. Wildcats HSV 10 5 5 .500 5 W2
4. Lübeck Lizards LUB 10 5 5 .500 5 L2
5. Kiel Seahawks (Softball) KIS 10 4 6 .400 6 W1
6. Hamburg Knights 3 HHK3 10 - 10 .000 10 L10

Softball Pool Nord A

# Team Team G W L PCT GB STK
1. Hamburg Knights 2 HHK2 8 8 - 1.000 - W8
2. Berlin Challengers BEC 8 5 3 .625 3 W1
3. Wildcats HSV 8 5 3 .625 3 W2
4. Holm Westend 69'ers HWS 8 2 6 .250 6 L2
5. SG Bremen Dockers/Dohren Wild Farmers DWF/BRE 8 - 8 .000 8 L8

Softball Verbandsliga

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
05.05.2018 14:00 180121003-1 Wildcats Holm Westend 69'ers 7:14
05.05.2018 16:30 180121003-2 Wildcats Holm Westend 69'ers 9:6
06.05.2018 13:00 180121009-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 3 15:2
06.05.2018 15:30 180121009-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 3 13:3
08.07.2018 13:00 180121005-1 Kiel Seahawks (Softball) Holm Westend 69'ers 10:11
08.07.2018 15:30 180121005-2 Kiel Seahawks (Softball) Holm Westend 69'ers 10:9
12.08.2018 13:00 180121015-1 Holm Westend 69'ers Lübeck Lizards 13:10
12.08.2018 15:30 180121015-2 Holm Westend 69'ers Lübeck Lizards 8:1
26.08.2018 13:00 180121010-1 Hamburg Knights 2 Holm Westend 69'ers 14:7
26.08.2018 15:30 180121010-2 Hamburg Knights 2 Holm Westend 69'ers 10:0

Softball Pool Nord A

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
22.04.2018 13:00 180121102-1 Hamburg Knights 2 Holm Westend 69'ers 12:2
22.04.2018 16:00 180121102-2 Hamburg Knights 2 Holm Westend 69'ers 13:3
26.05.2018 14:00 180121109-1 Holm Westend 69'ers Berlin Challengers 14:20
26.05.2018 17:00 180121109-2 Holm Westend 69'ers Berlin Challengers 1:12
03.06.2018 13:00 180121107-1 SG Bremen Dockers/Dohren Wild Farmers Holm Westend 69'ers 0:15
03.06.2018 16:00 180121107-2 SG Bremen Dockers/Dohren Wild Farmers Holm Westend 69'ers 3:14
24.06.2018 14:00 180121104-1 Holm Westend 69'ers Wildcats 3:10
24.06.2018 17:00 180121104-2 Holm Westend 69'ers Wildcats 8:15

No posts could be found that matched the specified criteria.