Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
21.04.2018 12:00 10220202-1 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 14:4
21.04.2018 15:30 10220202-2 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 6:15
28.04.2018 12:00 10220301-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Marines 13:4
28.04.2018 15:30 10220301-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Marines 5:7
06.05.2018 12:00 10220403-1 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers 11:21
06.05.2018 15:30 10220403-2 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers 10:9
27.05.2018 12:00 10220503-1 Kiel Seahawks (Baseball) Holm Westend 69'ers 8:0
27.05.2018 15:30 10220503-2 Kiel Seahawks (Baseball) Holm Westend 69'ers 11:1
02.06.2018 12:00 10220601-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 23:1
02.06.2018 15:30 10220601-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 1:5
09.06.2018 12:00 10220701-1 Elmshorn Alligators Holm Westend 69'ers 12:10
09.06.2018 15:30 10220701-2 Elmshorn Alligators Holm Westend 69'ers 7:3
23.06.2018 12:00 10220901-1 Hamburg Marines Holm Westend 69'ers 8:5
23.06.2018 15:30 10220901-2 Hamburg Marines Holm Westend 69'ers 6:5
01.07.2018 12:00 10220103-1 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 6:8
01.07.2018 15:30 10220103-2 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 2:11
15.07.2018 11:00 10221502-1 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers 5:4
15.07.2018 14:30 10221502-2 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers 4:5
22.07.2018 12:00 10221103-1 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 8:6
22.07.2018 15:30 10221103-2 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 4:6
29.07.2018 12:00 10221202-1 Kiel Seahawks (Baseball) Holm Westend 69'ers 2:13
29.07.2018 15:30 10221202-2 Kiel Seahawks (Baseball) Holm Westend 69'ers 11:1
04.08.2018 12:00 10221302-1 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 9:4
04.08.2018 15:30 10221302-2 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 6:10
11.08.2018 12:00 10221402-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Marines 8:7
11.08.2018 15:30 10221402-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Marines 13:6
19.08.2018 12:00 10221002-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Stealers 2 6:3
19.08.2018 15:30 10221002-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Stealers 2 5:0
25.08.2018 12:00 10220803-1 Holm Westend 69'ers Kiel Seahawks (Baseball) 6:8
25.08.2018 15:30 10220803-2 Holm Westend 69'ers Kiel Seahawks (Baseball) 11:7
Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
22.04.2018 13:00 180112037-1 Holm Westend 69'ers 2 SG Dolphins/Prouds 8:5
22.04.2018 15:30 180112037-2 Holm Westend 69'ers 2 SG Dolphins/Prouds 27:6
29.04.2018 14:00 180112012-1 Holm Westend 69'ers 2 Hamburg Marines 2 6:15
29.04.2018 16:30 180112012-2 Holm Westend 69'ers 2 Hamburg Marines 2 4:14
26.05.2018 13:00 180112016-1 SG Dolphins/Prouds Holm Westend 69'ers 2 11:12
26.05.2018 15:30 180112016-2 SG Dolphins/Prouds Holm Westend 69'ers 2 7:11
03.06.2018 14:00 180112036-1 Holm Westend 69'ers 2 Hamburg Knights 2 16:27
03.06.2018 16:30 180112036-2 Holm Westend 69'ers 2 Hamburg Knights 2 11:10
16.06.2018 14:00 180112033-1 Hamburg Marines 2 Holm Westend 69'ers 2 5:4
16.06.2018 16:30 180112033-2 Hamburg Marines 2 Holm Westend 69'ers 2 4:10
07.07.2018 14:00 180112015-1 Hamburg Knights 2 Holm Westend 69'ers 2 6:5
07.07.2018 16:30 180112015-2 Hamburg Knights 2 Holm Westend 69'ers 2 6:14
04.08.2018 13:00 180112041-1 Hanseatics Holm Westend 69'ers 2 16:1
04.08.2018 15:30 180112041-2 Hanseatics Holm Westend 69'ers 2 24:4
18.08.2018 12:00 180112006-1 Holm Westend 69'ers 2 Hamburg Stealers 3 3:25
18.08.2018 14:30 180112006-2 Holm Westend 69'ers 2 Hamburg Stealers 3 7:8
26.08.2018 14:00 180112008-1 Kiel Seahawks H3 Holm Westend 69'ers 2 4:10
26.08.2018 16:30 180112008-2 Kiel Seahawks H3 Holm Westend 69'ers 2 4:5
01.09.2018 14:00 180112027-1 Hamburg Stealers 3 Holm Westend 69'ers 2 2:17
01.09.2018 16:30 180112027-2 Hamburg Stealers 3 Holm Westend 69'ers 2 7:14
08.09.2018 12:00 180112020-1 Holm Westend 69'ers 2 Hanseatics 8:15
08.09.2018 14:30 180112020-2 Holm Westend 69'ers 2 Hanseatics 9:6
15.09.2018 13:00 180112029-1 Holm Westend 69'ers 2 Kiel Seahawks H3 16:5
15.09.2018 15:30 180112029-2 Holm Westend 69'ers 2 Kiel Seahawks H3 14:2
Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
05.05.2018 14:00 180121003-1 Wildcats Holm Westend 69'ers 7:14
05.05.2018 16:30 180121003-2 Wildcats Holm Westend 69'ers 9:6
06.05.2018 13:00 180121009-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 3 15:2
06.05.2018 15:30 180121009-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 3 13:3
08.07.2018 13:00 180121005-1 Kiel Seahawks (Softball) Holm Westend 69'ers 10:11
08.07.2018 15:30 180121005-2 Kiel Seahawks (Softball) Holm Westend 69'ers 10:9
12.08.2018 13:00 180121015-1 Holm Westend 69'ers Lübeck Lizards 13:10
12.08.2018 15:30 180121015-2 Holm Westend 69'ers Lübeck Lizards 8:1
26.08.2018 13:00 180121010-1 Hamburg Knights 2 Holm Westend 69'ers 14:7
26.08.2018 15:30 180121010-2 Hamburg Knights 2 Holm Westend 69'ers 10:0
Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
22.04.2018 13:00 180121102-1 Hamburg Knights 2 Holm Westend 69'ers 12:2
22.04.2018 16:00 180121102-2 Hamburg Knights 2 Holm Westend 69'ers 13:3
26.05.2018 14:00 180121109-1 Holm Westend 69'ers Berlin Challengers 14:20
26.05.2018 17:00 180121109-2 Holm Westend 69'ers Berlin Challengers 1:12
03.06.2018 13:00 180121107-1 SG Bremen Dockers/Dohren Wild Farmers Holm Westend 69'ers 0:15
03.06.2018 16:00 180121107-2 SG Bremen Dockers/Dohren Wild Farmers Holm Westend 69'ers 3:14
24.06.2018 14:00 180121104-1 Holm Westend 69'ers Wildcats 3:10
24.06.2018 17:00 180121104-2 Holm Westend 69'ers Wildcats 8:15
Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
29.04.2018 11:00 180114005 Holm Westend 69'ers Hamburg Marines 7:0 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
03.06.2018 11:00 180114018 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 7:0 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
10.06.2018 13:00 180114010 Holm Westend 69'ers Kiel Seahawks 16:0
16.06.2018 11:00 180114015 Hamburg Marines Holm Westend 69'ers 0:7 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
07.07.2018 11:00 180114008 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 0:7 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
18.08.2018 11:00 180114014 Holm Westend 69'ers Hamburg Stealers 7:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
26.08.2018 11:00 180114020 Kiel Seahawks Holm Westend 69'ers 1:11
01.09.2018 11:00 180114004 Hamburg Stealers Holm Westend 69'ers ppd
Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
10.06.2018 10:00 18011602-1 Hamburg Stealers Holm Westend 69'ers 3:5
10.06.2018 11:45 18011602-2 Hamburg Stealers Holm Westend 69'ers 8:7
16.06.2018 10:00 18011605-1 Holm Westend 69'ers North State Royals 1:7
16.06.2018 11:45 18011605-2 Holm Westend 69'ers North State Royals 5:20
24.06.2018 10:00 18011604-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 0:10
24.06.2018 11:45 18011604-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 11:18