Spielpläne 2022

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
24.04.2022 12:00 10220205-1 Dohren Wild Farmers 2 Holm Westend 69'ers 18:3
24.04.2022 15:30 10220205-2 Dohren Wild Farmers 2 Holm Westend 69'ers 13:2
01.05.2022 12:00 10220301-1 Kiel Seahawks Holm Westend 69'ers 17:2
01.05.2022 15:30 10220301-2 Kiel Seahawks Holm Westend 69'ers 14:0
08.05.2022 13:00 10220402-1 Holm Westend 69'ers Hannover Regents 9:2
08.05.2022 16:30 10220402-2 Holm Westend 69'ers Hannover Regents 5:9
22.05.2022 12:00 10220604-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 8:4
22.05.2022 15:30 10220604-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 1:12
12.06.2022 12:00 10220803-1 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 7:10
12.06.2022 15:30 10220803-2 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 1:14
18.06.2022 12:00 10220703-1 Berlin Sluggers Holm Westend 69'ers 17:12
18.06.2022 15:30 10220703-2 Berlin Sluggers Holm Westend 69'ers 6:4
03.07.2022 12:00 10221005-1 Braunschweig 89ers Holm Westend 69'ers 14:4
03.07.2022 15:30 10221005-2 Braunschweig 89ers Holm Westend 69'ers 10:0
10.07.2022 12:00 10221101-1 Holm Westend 69'ers Bremen Dockers 8:19
10.07.2022 15:30 10221101-2 Holm Westend 69'ers Bremen Dockers 7:14
07.08.2022 12:00 10221304-1 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 20:5
07.08.2022 15:30 10221304-2 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 8:15
13.08.2022 12:00 10221505-1 Berlin Sluggers Holm Westend 69'ers 7:6
13.08.2022 15:30 10221505-2 Berlin Sluggers Holm Westend 69'ers 17:7
28.08.2022 12:00 10221604-1 Holm Westend 69'ers Kiel Seahawks 9:8
28.08.2022 15:30 10221604-2 Holm Westend 69'ers Kiel Seahawks 2:6
10.09.2022 12:00 10221404-1 Holm Westend 69'ers Dohren Wild Farmers 2 9:6
10.09.2022 15:30 10221404-2 Holm Westend 69'ers Dohren Wild Farmers 2 ppd
18.09.2022 12:00 10220902-1 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers ppd
18.09.2022 15:30 10220902-2 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers ppd

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
23.04.2022 13:00 220113005-1 Holm Westend 69'ers 2 HSV Hanseatics 8:16
23.04.2022 15:30 220113005-2 Holm Westend 69'ers 2 HSV Hanseatics 8:11
30.04.2022 13:00 220113008-1 SG Dolphins/Prouds Holm Westend 69'ers 2 0:7 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
30.04.2022 15:30 220113008-2 SG Dolphins/Prouds Holm Westend 69'ers 2 0:7 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
18.06.2022 13:00 220113020-1 SG Baltics/Lizards Holm Westend 69'ers 2 15:0
18.06.2022 15:30 220113020-2 SG Baltics/Lizards Holm Westend 69'ers 2 23:3
02.07.2022 13:00 220113018-1 Holm Westend 69'ers 2 SG Dolphins/Prouds 7:0 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
02.07.2022 15:30 220113018-2 Holm Westend 69'ers 2 SG Dolphins/Prouds 7:0 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
02.07.2022 13:00 220113025-1 Holm Westend 69'ers 2 HSV Hanseatics 10:9
02.07.2022 15:30 220113025-2 Holm Westend 69'ers 2 HSV Hanseatics 13:3
17.07.2022 13:00 220113010-1 Holm Westend 69'ers 2 SG Baltics/Lizards 0:19
17.07.2022 15:30 220113010-2 Holm Westend 69'ers 2 SG Baltics/Lizards 1:12
24.07.2022 13:00 220113028-1 SG Dolphins/Prouds Holm Westend 69'ers 2 0:7 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
24.07.2022 15:30 220113028-2 SG Dolphins/Prouds Holm Westend 69'ers 2 0:7 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
13.08.2022 13:00 220113004-1 Kiel Seahawks (Baseball) 3 Holm Westend 69'ers 2 0:7 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
13.08.2022 15:30 220113004-2 Kiel Seahawks (Baseball) 3 Holm Westend 69'ers 2 0:7 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
20.08.2022 13:00 220113030-1 Holm Westend 69'ers 2 SG Baltics/Lizards 14:7
20.08.2022 15:30 220113030-2 Holm Westend 69'ers 2 SG Baltics/Lizards 7:16
27.08.2022 13:00 220113015-1 HSV Hanseatics Holm Westend 69'ers 2 0:7 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
27.08.2022 15:30 220113015-2 HSV Hanseatics Holm Westend 69'ers 2 0:7 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
04.09.2022 13:00 220113014-1 Holm Westend 69'ers 2 Kiel Seahawks (Baseball) 3 7:0 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
04.09.2022 15:30 220113014-2 Holm Westend 69'ers 2 Kiel Seahawks (Baseball) 3 7:0 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
11.09.2022 13:00 220113024-1 Kiel Seahawks (Baseball) 3 Holm Westend 69'ers 2 0:7 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
11.09.2022 15:30 220113024-2 Kiel Seahawks (Baseball) 3 Holm Westend 69'ers 2 0:7 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
07.05.2022 14:00 220121003 Hamburg Knights 2 Holm Westend 69'ers 1:16
07.05.2022 16:00 220121004 Hamburg Knights 2 Holm Westend 69'ers 9:19
28.05.2022 13:00 220121007 Holm Westend 69'ers HSV Wildcats 7:0 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
28.05.2022 16:00 220121008 Holm Westend 69'ers HSV Wildcats 7:0 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
29.05.2022 13:00 220121017 Holm Westend 69'ers SCC Challengers 5:10
29.05.2022 16:00 220121018 Holm Westend 69'ers SCC Challengers 2:9
03.07.2022 13:00 220121015 SG Bremen Dockers/Dohren Wild Farmers Holm Westend 69'ers 2:17
03.07.2022 16:00 220121016 SG Bremen Dockers/Dohren Wild Farmers Holm Westend 69'ers 1:9

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
01.05.2022 13:00 220121010-1 Hamburg Knights 2 Holm Westend 69'ers 14:13
01.05.2022 15:30 220121010-2 Hamburg Knights 2 Holm Westend 69'ers 14:22
14.05.2022 13:00 220121012-1 Holm Westend 69'ers HSV Wildcats 7:0 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
14.05.2022 15:30 220121012-2 Holm Westend 69'ers HSV Wildcats 7:0 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
26.05.2022 13:00 220121004-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 2 14:4
26.05.2022 15:30 220121004-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 2 11:1
18.06.2022 13:00 220121005-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 3 15:5
18.06.2022 15:30 220121005-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 3 15:5
07.08.2022 13:00 220121007-1 Hamburg Knights 3 Holm Westend 69'ers 0:7 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
07.08.2022 15:30 220121007-2 Hamburg Knights 3 Holm Westend 69'ers 0:7 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
01.09.2022 13:02 220121002-1 HSV Wildcats Holm Westend 69'ers 0:7 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
01.09.2022 15:32 220121002-2 HSV Wildcats Holm Westend 69'ers 0:7 Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
30.04.2022 10:00 2201150006 Holm Westend 69'ers Hamburg Stealers 0:20
21.05.2022 10:00 2201150015 Lütjensee Lakers Holm Westend 69'ers 12:2
28.05.2022 12:00 2201150016 Elmshorn Alligators Holm Westend 69'ers 7:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
11.06.2022 10:00 2201150008 Kiel Seahawks (Baseball) Holm Westend 69'ers 10:6
19.06.2022 10:00 2201150012 Holm Westend 69'ers Hamburg Marines 4:9
25.06.2022 10:00 2201150020 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 10:13