Spielpläne 2023

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
16.04.2023 12:00 10250204-1 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 0:11
16.04.2023 15:30 10250204-2 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 0:6
22.04.2023 12:00 10250306-1 Kiel Seahawks Holm Westend 69'ers 10:0
22.04.2023 15:30 10250306-2 Kiel Seahawks Holm Westend 69'ers 14:2
30.04.2023 12:00 10250402-1 Holm Westend 69'ers Bremen Dockers 1:21
30.04.2023 15:30 10250402-2 Holm Westend 69'ers Bremen Dockers 0:13
06.05.2023 12:00 10250506-1 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 9:6
06.05.2023 15:30 10250506-2 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 11:5
21.05.2023 12:00 10250702-1 Holm Westend 69'ers Berlin Sluggers 1:13
21.05.2023 15:30 10250702-2 Holm Westend 69'ers Berlin Sluggers 1:10
11.06.2023 12:00 10250605-1 Holm Westend 69'ers Berlin Ausbau Roadrunners -
11.06.2023 15:30 10250605-2 Holm Westend 69'ers Berlin Ausbau Roadrunners -
17.06.2023 12:00 10250905-1 Braunschweig 89ers Holm Westend 69'ers -
17.06.2023 15:30 10250905-2 Braunschweig 89ers Holm Westend 69'ers -
25.06.2023 12:00 10251003-1 Holm Westend 69'ers Dohren Wild Farmers 2 -
25.06.2023 15:30 10251003-2 Holm Westend 69'ers Dohren Wild Farmers 2 -
01.07.2023 13:00 10251105-1 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers -
01.07.2023 16:30 10251105-2 Hamburg Stealers 2 Holm Westend 69'ers -
15.07.2023 12:00 10250105-1 Hannover Regents Holm Westend 69'ers -
15.07.2023 15:30 10250105-2 Hannover Regents Holm Westend 69'ers -

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
23.04.2023 13:00 230113016-1 Holm Westend 69'ers 2 Rostock Bucaneros 15:16
23.04.2023 15:30 230113016-2 Holm Westend 69'ers 2 Rostock Bucaneros 7:10
29.04.2023 13:00 230113004-1 Holm Westend 69'ers 2 HSV Hanseatics 8:9
29.04.2023 15:30 230113004-2 Holm Westend 69'ers 2 HSV Hanseatics 6:5
06.05.2023 13:00 230113006-1 Schwerin Diamonds 2 Greifswald Baltic Mariners 8:10
06.05.2023 15:30 230113006-2 Schwerin Diamonds 2 Greifswald Baltic Mariners 1:11
14.05.2023 13:00 230113010-1 Holm Westend 69'ers 2 Greifswald Baltic Mariners 24:1
14.05.2023 15:30 230113010-2 Holm Westend 69'ers 2 Greifswald Baltic Mariners 17:9
20.05.2023 13:00 230113028-1 Holm Westend 69'ers 2 Schwerin Diamonds 2 19:9
20.05.2023 15:30 230113028-2 Holm Westend 69'ers 2 Schwerin Diamonds 2 14:11
03.06.2023 13:00 230113007-1 SG Baltics/Lizards Holm Westend 69'ers 2 -
03.06.2023 15:30 230113007-2 SG Baltics/Lizards Holm Westend 69'ers 2 -
10.06.2023 13:00 230113019-1 HSV Hanseatics Holm Westend 69'ers 2 -
10.06.2023 15:30 230113019-2 HSV Hanseatics Holm Westend 69'ers 2 -
17.06.2023 13:00 230113001-1 Rostock Bucaneros Holm Westend 69'ers 2 -
17.06.2023 15:30 230113001-2 Rostock Bucaneros Holm Westend 69'ers 2 -
18.06.2023 13:00 230113025-1 Greifswald Baltic Mariners Holm Westend 69'ers 2 -
18.06.2023 15:30 230113025-2 Greifswald Baltic Mariners Holm Westend 69'ers 2 -
24.06.2023 13:00 230113015-1 HSV Hanseatics SG Baltics/Lizards -
24.06.2023 15:30 230113015-2 HSV Hanseatics SG Baltics/Lizards -
02.07.2023 13:00 230113013-1 Schwerin Diamonds 2 Holm Westend 69'ers 2 -
02.07.2023 15:30 230113013-2 Schwerin Diamonds 2 Holm Westend 69'ers 2 -
09.07.2023 13:00 230113022-1 Holm Westend 69'ers 2 SG Baltics/Lizards -
09.07.2023 15:30 230113022-2 Holm Westend 69'ers 2 SG Baltics/Lizards -
15.07.2023 13:00 230113017-1 Schwerin Diamonds 2 HSV Hanseatics -
15.07.2023 15:30 230113017-2 Schwerin Diamonds 2 HSV Hanseatics -
26.08.2023 13:00 230113026-1 Schwerin Diamonds 2 SG Baltics/Lizards -
26.08.2023 15:30 230113026-2 Schwerin Diamonds 2 SG Baltics/Lizards -
09.09.2023 13:00 230113030-1 SG Baltics/Lizards HSV Hanseatics -
09.09.2023 15:30 230113030-2 SG Baltics/Lizards HSV Hanseatics -

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
07.05.2023 13:00 230121104-1 Holm Westend 69'ers Challengers 1:12
07.05.2023 16:00 230121104-2 Holm Westend 69'ers Challengers 11:4
21.05.2023 13:00 230121106-1 Hamburg Knights 2 NSF Berlin Ravens 8:20
21.05.2023 16:00 230121106-2 Hamburg Knights 2 NSF Berlin Ravens 9:19
11.06.2023 13:00 230121111-1 Hamburg Knights 2 Hannover Regents -
11.06.2023 16:00 230121111-2 Hamburg Knights 2 Hannover Regents -
22.07.2023 14:00 230121105-1 Hannover Regents Holm Westend 69'ers -
22.07.2023 17:00 230121105-2 Hannover Regents Holm Westend 69'ers -
13.08.2023 13:00 230121110-1 Holm Westend 69'ers SG Bremen/Dohren -
13.08.2023 16:00 230121110-2 Holm Westend 69'ers SG Bremen/Dohren -
09.09.2023 13:00 230121102-1 NSF Berlin Ravens Holm Westend 69'ers -
09.09.2023 16:00 230121102-2 NSF Berlin Ravens Holm Westend 69'ers -

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
30.04.2023 13:00 230121004-1 SG Lizards/Wildcats Hamburg Knights 3 7:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
30.04.2023 15:30 230121004-2 SG Lizards/Wildcats Hamburg Knights 3 7:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
04.06.2023 13:00 230121011-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 3 -
04.06.2023 15:30 230121011-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 3 -
18.06.2023 13:00 230121001-1 SG Lizards/Wildcats Holm Westend 69'ers -
18.06.2023 15:30 230121001-2 SG Lizards/Wildcats Holm Westend 69'ers -
25.06.2023 13:00 230121008-1 Hamburg Knights 3 Hamburg Knights 2 -
25.06.2023 15:30 230121008-2 Hamburg Knights 3 Hamburg Knights 2 -
02.07.2023 13:00 230121007-1 Holm Westend 69'ers SG Lizards/Wildcats -
02.07.2023 15:30 230121007-2 Holm Westend 69'ers SG Lizards/Wildcats -
15.07.2023 13:00 230121003-1 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 2 -
15.07.2023 15:30 230121003-2 Holm Westend 69'ers Hamburg Knights 2 -
26.08.2023 14:00 230121005-1 Hamburg Knights 3 Holm Westend 69'ers -
26.08.2023 16:30 230121005-2 Hamburg Knights 3 Holm Westend 69'ers -
27.08.2023 13:00 230121010-1 Hamburg Knights 3 SG Lizards/Wildcats -
27.08.2023 15:30 230121010-2 Hamburg Knights 3 SG Lizards/Wildcats -
03.09.2023 13:00 230121009-1 Hamburg Knights 2 Holm Westend 69'ers -
03.09.2023 15:30 230121009-2 Hamburg Knights 2 Holm Westend 69'ers -

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
29.04.2023 13:00 230115005 Hamburg Stealers Holm Westend 69'ers 16:3
01.05.2023 10:00 230115011 Holm Westend 69'ers Lütjensee Lakers 3:11
12.05.2023 18:00 230115003 Holm Westend 69'ers Elmshorn Alligators 16:8
14.05.2023 10:00 230115007 Holm Westend 69'ers Kiel Seahawks (Baseball) 6:10
30.05.2023 18:00 230115015 Hamburg Knights Holm Westend 69'ers 12:11